Wk nei 49 wedstriden

Simmermoanne wepperkes
23 juni 2006
WK-wepperkes
24 juni 2006

Der binne nije koprinners. Want net allinne de oerwinning fan Dútslân mei 2-0 op Sweden koe 10 punten opleverje, maar it goed oanjaan welke ploech trochgiet nei de kwartfinale. Want dat levert 50 punten op. Je sjogge dat yn de stân ek gelyk werom Peter Sijbesma en Tsjerk van der Pol hoopten dat de Dutsers net troch gyngen en hiene dat ek mar op it formulier setten. Mis dus. Gefolch: in flinke daling op de list.

Nije koprinner is net samar ien: Carla Jorritsma, it fuotbalbrein fan de Hottingawei yn Wommels. Sij bliuwt Ruurd Boorsma en Lolke Hofstra en soan Wybren noch krekt foar.

De brourren Postma sitte op it finketou en opfallend is de gelykopgeande striid fan de twa wepmasters.

Underoan hawwe Jacob Plantinga en Anna-Marie Wijnia de want oppakt om de striid oan te gean. Sij fleane omheech mei dy 50 punten. Sa te sjen hat Wybren Jorritsma Namkje (alhiel frijbliuwend fansels) efkes holpen mei it ynfollen.

Der binne 5 dielnimmers oan de SDS WK-League dy ’t Argentinië net yn de kwartfinales sjen komme. Wy sille it jûn sjen.

Namme Poule 8e finale ¼ finale Punten
         
Carla Jorritsma 195 350 50 595
Ruurd Boorsma 215 325 50 590
Lolke Hofstra 185 350 50 585
Wybren Jorritsma 185 350 50 585
Henk Postma 200 325 50 575
Mark Postma 175 350 50 575
Sybren Wesselius 195 325 50 570
Willem Wijnia 185 325 50 560
Aant Hofstra 160 350 50 560
Peter Sijbesma 180 375 0 555
Pieter Kamstra 175 325 50 550
Klaas Dijkstra 175 325 50 550
Frouke Bleeker 175 325 50 550
Skelte Anema 175 325 50 550
Tsjerk van der Pol 195 350 0 545
Freddy Scheltema 190 300 50 540
Bauke Jan Plantinga 190 300 50 540
Jan Simon Jelsma 160 325 50 535
Bauke Dijkstra 185 300 50 535
Jaap Zijlstra 180 300 50 530
Richt Folkerts 195 275 50 520
Jelle de Boer 170 350 0 520
Trienus de Jong 165 300 50 515
Lisanne van Dijk 160 300 50 510
Sytze Jorritsma 210 250 50 510
Jelte Pieter Dijkstra 160 350 0 510
Ids de Boer 185 275 50 510
Dirk de Jong 155 300 50 505
Margje Koudenburg 155 300 50 505
Gerrit Koudenburg 175 275 50 500
Feike Jorritsma 175 275 50 500
Bas van der Weij 145 300 50 495
Douwe,Foeke Reitsma 145 300 50 495
Ate Feike de Boer 120 325 50 495
Hendrik de Jong 145 300 50 495
Sjoerd van Beem 195 300 0 495
Meinte Wesselius 140 350 0 490
Gerlof-Jan Hofstra 140 350 0 490
Sjoerd Postma 185 300 0 485
Johan Delfsma 160 325 0 485
Jeroen Brouwer 185 300 0 485
Minne Bonnema 160 325 0 485
Jacob Plantinga 185 250 50 485
Kees Adema 180 300 0 480
Jan Stenekes 150 325 0 475
Marco Hoekstra 150 325 0 475
Gearard Posthumus 170 300 0 470
Minne Joustra 165 300 0 465
Hammie Westra 160 300 0 460
AnneMarie Wijnia 160 250 50 460
Feite de Haan 155 300 0 455
Rinse Joustra 150 300 0 450
Jan Strikwerda 165 275 0 440
Namkje Koudenburg 160 275 0 435

De folgende stân fan saken kinne jim moarnier betiid sjen. Foar 9 oere stiet it der op. (wêrfan akte)