SDS-League: ‘Algemeen Fons’ pakt wykpriis!

Weppers tongersdei 1-12
1 december 2016
Weppers freed 2-12
2 december 2016
sjoerdcasino

Sjoerd syn gokjes pakke wer goed út!

It is dizze wike wer ris Sjoerd Rispens dy ’t mei ‘Algemeen Fons’ de wykpriis pakt. Hy docht dêrmei goeie saken, want hy hat lyk sicht op de top 10 en makket wer mear kâns op in dikke priis.

Jaap stiet mei syn ‘Torpedo Toering’ noch altiten boppe-oan, mar krijt aardich konkurrinsje fan ‘Ajarnox’ fan Bas van der Weij. It ferskil is noch mar 4 punten.

‘Jacobs Kaas’ Haitsma hie in minne wike. Jacob appte sneontejûn noch fol fertrouen nei Jaap Toering doe ’t hy seach dat Brogno net yn de basis stie by Sparta wylst dat Jaap syn troefke is. It praat waard al gau oars doe ’t Brogno ynfoel, lyk skoorde en ek noch in assist joech…………

‘Dr. Oetker’ fan Foeke Reitsma hat wol in hiele minne wike. Hy pakt mar 9 punten. Miskien moat Foeke syn team mar ris goed ûnder hannen nimme.

De wepmaster sûnder lang hier wie efkes net fit en dêr makket Boudewijn Kramer lyk gebrûk fan. ‘Gjin wurk fan’ stiet dan ek noch stiif lêst en de ‘Tattoo Boys’ pakke in marge fan 6 punten.

Vorige Week Week Totaal Prijzen
Stand stand Naam team: Coach: 7 8
1 1 Torpedo Toering*** J.T. 34 35 274  €      –
2 3 Ajarnox B.v.d.W. 37 43 270  €      –
3 2 Jacobs Kaas J.K.H. 28 26 255  €      –
4 9 ArBEr J.D. 30 39 255  €      –
5 4 Jelsmanian Devils J.S.J. 25 30 253  € 12,50
6 5 Hiemstra Power M&N&J 29 31 253  € 25,00
7 7 Salestijgers A.B. 30 31 250  €      –
8 6 FC sTeun Wiebe! W.&T.H. 36 27 249  €      –
9 10 Postmeister J.P. 34 33 249  €      –
10 8 Kwast E.H. 33 30 248  € 12,50
11 15 Frysk bloed tsjoch op! S.v.B. 21 38 247  € 12,50
12 14 Ben jij een Pröpper of een vouwer? J&S 36 35 245  €      –
13 21 Algemeen Fons S.R. 41 45 245  € 12,50
14 17 Wollah a Saghbi L.P.&TvdP 34 36 243  €      –
15 13 Dopper Fles FC S.K. 29 29 239  €      –
16 16 De Supersubs D.d.J. 24 30 239  €      –
17 22 Hey Ho Let´s Go W.W. 39 39 238  €      –
18 12 Better wurdt it net S.v.d.V. 28 27 237  €      –
19 20 FC Natrap M.R. 34 37 237  € 12,50
20 11 Op nei de Top M.F. 32 23 236  €      –
21 26 Strikkies United B&J.S. 18 37 233  €      –
22 19 Rockin’ in the Free World! L.H. 32 31 232  €      –
23 25 Harm & Vera H.A.D. 25 34 231  €      –
24 36 Net tefolle DWOkte! D.W.O. 40 44 231  €      –
25 29 Brouwerpower J.B. 22 35 230  €      –
26 35 FC Boekelaar K.B.F. 45 38 226  €      –
27 18 Jos Brinkie D.S. 28 23 224  €      –
28 24 CD Guadalajara P.K. 19 27 224  €      –
29 28 Marije & Eeltje M.&E. 51 27 223  € 12,50
30 31 Op nei de Coolsingel D.Y.S. 27 31 223  €      –
31 40 SDS Vr.1 M.P. 37 39 223  €      –
32 38 Ghohoezechjejdhad I.d.B. 38 36 222  €      –
33 34 BEERCHIPS FTW I.K. 32 32 221  €      –
34 27 Frysk damjen is oars J.W. 27 23 219  €      –
35 44 Jodan Boys J.B. 18 40 218  €      –
36 43 Geneuzel in de marge H.E. 32 38 217  €      –
37 48 Jústum! Dat bedoel ik nou!! T.W. 28 39 216  €      –
38 23 Bla bla blafke A.F.d.B. 22 14 212  €      –
39 33 FC De Tsjeardleaders T.d.V. 41 21 211  €      –
40 51 BEERCHIPS M.R.R. 35 34 210  €      –
41 30 OZZYhaas H.E. 21 16 209  €      –
42 32 Klein bedrag pinnen mag: GJ,I,J,E,J&J. E.P. 23 19 209  €      –
43 37 Pretpakket T&D 27 21 207  €      –
44 45 Jelte Heine Hitzert FC B.J.G. 21 28 206  €      –
45 41 Afkomen J.E.I.D.JK.J.E. G.J.H. 22 22 204  €      –
46 42 Bulder J.M 27 25 204  €      –
47 53 Jacob kin net fiskje J.F.B. 33 30 203  €      –
48 39 FC Jan Pipo de Clown H.d.J. 28 17 202  €      –
49 54 Happy Feet E&H.d.H. 40 32 201  €      –
50 49 Jimbar A.B. 32 23 200  €      –
51 50 Skobberdebonk D.N 32 23 200  €      –
52 56 Eendracht maakt macht G.J.H. 25 34 199  €      –
53 55 FC De Rick van de kaktus R.H. 33 22 190  €      –
54 47 Fatoe La Coruña A.T. 26 10 187  €      –
55 52 FC Hallema A.H. 25 12 187  €      –
56 46 Dr. Oetker F.R. 21 9 186  €      –
57 57 Ricky Langkous J.F&R. 23 21 185  €      –
58 58 Hakim Sytsma P.S. 17 15 178  €      –
59 59 Tattooboys B.K. 29 23 172  €      –
60 60 Gjin wurk fan A.H. 23 18 164  €      –