Weppers freed 6-11-2026
6 november 2026It begjint sneon wer om 9 oere en it eindigt om kertoer oer fjouweren sa’n byt5sje
| 09:00 | SDS O9-2 – LSC 1890 O9-5 | |
| 09:00 | SDS O8-2 – LSC 1890 O8-3 | |
| 09:15 | SDS O13-1 – VV Sneek Wit Zwart O13-1 | |
| 10:00 | ST SDS/Nijland O17-1 – ONS Sneek O17-3 | Nijlân |
| 10:00 | ST SDS/Nijland O12-1 – SJO Oudega/HJSC/Heeg O12-1 | |
| 10:15 | SDS O9-1 – Zeerobben O9-2 | |
| 14:30 | SDS 3 – IJVC 3 | |
| 14:30 | SDS 4 – Oeverzwaluwen 3 | |
| 09:00 | Makkum O12-3 – ST SDS/Nijland O12-3 | |
| 09:00 | Oosterlittens O8-1 – SDS O8-1 | |
| 10:00 | Tzum O10-1JM – SDS O10-1 | |
| 10:30 | SC Bolsward O11-1JM – ST SDS/Nijland O11-1 | |
| 11:00 | SJO Oudega/HJSC/Heeg O14-1 – ST SDS/Nijland O14-1 | |
| 11:00 | SJO DFC O9-2 – SDS O9-3 | |
| 11:15 | LSC 1890 MO13-1 (9-tal) – SDS MO13-1 (9-tal) | |
| 12:10 | SC Berlikum 2 – SDS 2 | |
| 12:15 | Urk O15-2 – ST SDS/Nijland O15-1 | |
| 12:30 | Heerenveense Boys O12-2 – ST SDS/Nijland O12-2 | |
| 12:30 | Blauw Wit ’34 O11-1 – ST SDS/Nijland O11-2 | |
| 14:30 | Leovardia 1 – SDS 1 |


