SDS EK-League: Pessimisten sakje.

Hoe giet it yn oare Leagues?(4)
26 juni 2004
Alles wer op ‘e rails.
27 juni 2004

Nei de winst nei strafskoppen fan Nederlân is der net folle feroare yn ‘e stân. De measte dielnimmers hienen aardich fertrouen yn it Nederlâns team foar dit EK en seagen sy yn elts gefal de heale finale wol heljen. De pessimisten sakje no allegear.

Op it Skrok hienen sy net folle fertrouen yn Oranje. Ids de Boer en Sibe de Seefûgel dogge dan ek minne saken.

Opfallend is de gang nei ûnder fan Hendrik Eringa. Fan de lêste 8 hie hy der 7 goed. Fan de lêste 4 hat der noch net ien goed.

Jan Simon Jelsma en Margje Koudenburg binne eindliks ferlost fan hun lêste plakje. Annemarie Wijnia is de nije nûmer lêst.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(27 juni) (26 juni)      
1 1 Chris Postma Wommels 295
2 2 Gerrit Sijtsma Wommels 290
3 3 Lolke Hofstra Wommels 280
4 5 Akke Jansen Dordrecht 280
5 6 Willem Wijnia Wommels 280
6 7 Sybren Wesselius Wommels 280
7 9 Pieter Kamstra Hinnaerd 270
8 10 Bundy Bunzings Wommels 270
9 11 Jeroen Brouwer Wommels 270
10 4 Ids de Boer Skrok 260
11 13 Enne Bruinsma Easterein 260
12 14 Bas van der Wey Easterein 260
13 15 Robert Hoekstra Easterein 260
14 16 Johan Delfsma Wommels 260
15 17 Meinte Wesselius Wommels 260
16 8 Ron Jansen Dordrecht 250
17 18 Johan de Graaf Wommels 250
18 19 Peter Sybesma Easterein 250
19 20 Mark Postma Wommels 250
20 21 Hendrik de Jong Easterein 250
21 22 Douwe Reitsma Easterein 250
22 12 Hendrik Eringa Spannum 245
23 24 Jan van Asselt Easterein 235
24 25 Namkje Koudenburg Goaiïngea 235
25 26 Mannon van der Meer Wommels 235
26 27 Durk Okkema Easterein 235
27 28 Wybren Jorritsma Ljouwert 235
28 29 Gerard van Asselt Easterein 230
29 30 Minne Joustra Wommels 230
30 31 Henk Postma Wommels 230
31 23 Sibe de Seefûgel Skrok 225
32 34 Popko Wijnia Wommels 225
33 35 Anne Stenekes Wommels 220
34 36 Rienk Wiersma Itens 220
35 38 R. van Dijk Rien 220
36 41 Sjoerd Feenstra Boalsert 215
37 32 Rinse Joustra Easterein 210
38 42 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
39 33 Minne Bonnema Easterein 205
40 43 Trienus de Jong Lollum 205
41 45 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 205
42 37 Elbrich Jorritsma Wommels 200
43 39 Hammie Westra Wommels 200
44 40 Bert Geuchies Groningen 195
45 47 Sytze Jorritsma Wommels 195
46 48 Flieber op Völler Die Heimat 190
47 44 Richt Folkerts Wommels 185
48 50 Auke de Jager Easterein 185
49 51 G. Koudenburg Goaiïngea 180
50 46 Klaas Malda Wommels 175
51 52 Margje Koudenburg Goaiïngea 170
52 53 Jan Simon Jelsma Easterein 170
53 49 Annemarie Wijnia Wommels 165