SDS EK-League: Jeroen Brouwer rukt fierder op

Trefferredaksjeleden akteare
17 juni 2004
SDS EK-League: It giet moai sa
19 juni 2004

Grutte winner fan juster wie Jeroen Brouwer. Hy hie beide wedstriden goed en stiet no dielt twadde. Foar de rest bliuwt it measte lyk. De measten hienen de wedstriid fan Ingelân goed en dy fan Frankryk ferkeard. Sjoerd Feenstra stiet noch altiten ûnderoan. Dochs hy ek hy beide wedstriden fan juster goed. Wy sjogge moarn wol wer.

Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(18 juni) (17 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 90
2 2 Gerrit Sijtsma Wommels 80
3 3 Willem Wijnia Wommels 80
4 4 Robert Hoekstra Easterein 80
5 9 Jeroen Brouwer Wommels 80
6 5 Johan Delfsma Wommels 70
7 6 Mannon van der Meer Wommels 70
8 7 Jan van Asselt Easterein 70
9 8 Namkje Koudenburg Goaiïngea 70
10 23 Wybren Jorritsma Ljouwert 70
11 30 Ids de Boer Skrok 70
12 10 Bundy Bunzings Wommels 60
13 11 Trienus de Jong Lollum 60
14 12 Akke Jansen Dordrecht 60
15 13 Anne Stenekes Wommels 60
16 14 Bert Geuchies Groningen 60
17 15 Elbrich Jorritsma Wommels 60
18 16 Enne Bruinsma Easterein 60
19 17 Henk Postma Wommels 60
20 18 Johan de Graaf Wommels 60
21 19 Mark Postma Wommels 60
22 20 Pieter Kamstra Hinnaerd 60
23 21 R. van Dijk Rien 60
24 22 Rienk Wiersma Itens 60
25 24 Gerard van Asselt Easterein 60
26 25 Meinte Wesselius Wommels 60
27 26 Minne Bonnema Easterein 60
28 27 Ron Jansen Dordrecht 60
29 28 Annemarie Wijnia Wommels 60
30 29 Hendrik de Jong Easterein 60
31 32 Bas van der Wey Easterein 60
32 34 Hendrik Eringa Spannum 60
33 38 Durk Okkema Easterein 60
34 31 Richt Folkerts Wommels 50
35 33 Hendrik Engbrenghof Wommels 50
36 35 Peter Sybesma Easterein 50
37 36 Sybren Wesselius Wommels 50
38 37 Sytze Jorritsma Wommels 50
39 39 Chris Postma Wommels 50
40 46 Minne Joustra Wommels 50
41 40 Douwe Reitsma Easterein 40
42 41 G. Koudenburg Goaiïngea 40
43 42 Hammie Westra Wommels 40
44 43 Popko Wijnia Wommels 40
45 44 Flieber op Völler Die Heimat 40
46 45 Klaas Malda Wommels 40
47 47 Sibe de Seefûgel Skrok 40
48 49 Auke de Jager Easterein 40
49 48 Rinse Joustra Easterein 30
50 50 Jan Simon Jelsma Easterein 30
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 30
52 52 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 30
53 53 Sjoerd Feenstra Boalsert 30