SDS EK-League: It giet moai sa

SDS EK-League: Jeroen Brouwer rukt fierder op
18 juni 2004
Wepperkes -sneon-
19 juni 2004

It giet maoi sa. Jimme hawwe de eagen noch net iepen of de nije stân stiet wer foar jimme klear. Hjoed hawwe Wâldrock, dus it kin moarn wolris wat letter wurde foar de nije stân. Lolke stiet noch altiten stiif boppe-oan en Sjoerd Feenstra stiif ûnderoan. Namkje Koudenburg is fierút de beste frou. Sy stiet dielt 2e.

Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(19 juni) (18 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 110
2 2 Gerrit Sijtsma Wommels 90
3 3 Willem Wijnia Wommels 90
4 9 Namkje Koudenburg Goaiïngea 90
5 4 Robert Hoekstra Easterein 80
6 5 Jeroen Brouwer Wommels 80
7 6 Johan Delfsma Wommels 80
8 7 Mannon van der Meer Wommels 80
9 8 Jan van Asselt Easterein 80
10 10 Wybren Jorritsma Ljouwert 80
11 11 Ids de Boer Skrok 80
12 14 Akke Jansen Dordrecht 80
13 21 Mark Postma Wommels 80
14 22 Pieter Kamstra Hinnaerd 80
15 31 Bas van der Wey Easterein 80
16 32 Hendrik Eringa Spannum 80
17 33 Durk Okkema Easterein 80
18 12 Bundy Bunzings Wommels 70
19 16 Bert Geuchies Groningen 70
20 18 Enne Bruinsma Easterein 70
21 20 Johan de Graaf Wommels 70
22 25 Gerard van Asselt Easterein 70
23 26 Meinte Wesselius Wommels 70
24 28 Ron Jansen Dordrecht 70
25 29 Annemarie Wijnia Wommels 70
26 37 Sybren Wesselius Wommels 70
27 39 Chris Postma Wommels 70
28 13 Trienus de Jong Lollum 60
29 15 Anne Stenekes Wommels 60
30 17 Elbrich Jorritsma Wommels 60
31 19 Henk Postma Wommels 60
32 23 R. van Dijk Rien 60
33 24 Rienk Wiersma Itens 60
34 27 Minne Bonnema Easterein 60
35 30 Hendrik de Jong Easterein 60
36 34 Richt Folkerts Wommels 60
37 36 Peter Sybesma Easterein 60
38 46 Klaas Malda Wommels 60
39 35 Hendrik Engbrenghof Wommels 50
40 38 Sytze Jorritsma Wommels 50
41 40 Minne Joustra Wommels 50
42 42 G. Koudenburg Goaiïngea 50
43 43 Hammie Westra Wommels 50
44 44 Popko Wijnia Wommels 50
45 45 Flieber op Völler Die Heimat 50
46 47 Sibe de Seefûgel Skrok 50
47 49 Rinse Joustra Easterein 50
48 41 Douwe Reitsma Easterein 40
49 48 Auke de Jager Easterein 40
50 50 Jan Simon Jelsma Easterein 40
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 40
52 52 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 40
53 53 Sjoerd Feenstra Boalsert 30