Doelpunten 2015-2016 (bijwurke oan 1-6-2016)
namme | 1 | 2 | 3 | 4 | VR1 | VR2 | Tot |
Tjitske Heeres | 29 | 4 | 33 | ||||
Robert Sijbesma | 25 | 25 | |||||
Jeska Terpstra | 15 | 4 | 19 | ||||
Pieter Kamstra | 13 | 13 | |||||
Ruun Ogoni | 10 | 10 | |||||
Eeltje Postma | 9 | 9 | |||||
Tjeerd de Vries | 8 | 1 | 9 | ||||
Agnes Posthumus | 8 | 8 | |||||
Henk Postma | 8 | 8 | |||||
Dirk Yde Sjaarda | 7 | 7 | |||||
Sytse Hibma | 6 | 6 | |||||
Wichard Deinum | 6 | 6 | |||||
Harm Auke Dijkstra | 6 | 6 | |||||
Jelmer Posthumus | 6 | 6 | |||||
Teun Heeres | 6 | 6 | |||||
Gerry Edou Mollema | 5 | 5 | |||||
Willem Wijnia | 5 | 5 | |||||
Wietse Fopma | 4 | 1 | 5 | ||||
Rick Hendriks | 5 | 5 | |||||
Sieta Tessemaker | 5 | 5 | |||||
Hester Kingma | 5 | 5 | |||||
Amarins Tjalsma | 4 | 4 | |||||
Arjan Hallema | 3 | 3 | |||||
Erik Haitsma | 3 | 3 | |||||
Jan Simon Jelsma | 3 | 3 | |||||
Ilse Walstra | 3 | 3 | |||||
Broer Jacob Greidanus | 3 | 3 | |||||
Feite de Haan | 3 | 3 | |||||
Jeroen Wagenaar | 3 | 3 | |||||
Jacob K. Haitsma | 3 | 3 | |||||
Doede Sijszeling | 3 | 3 | |||||
Thomas van der Meer | 2 | 2 | |||||
Sjoerd de Vries | 1 | 1 | 2 | ||||
Igor Kalinowski | 2 | 2 | |||||
Gert Jan Hessels | 2 | 2 | |||||
Jelte Hitzert | 2 | 2 | |||||
Jelmer Brouwer | 2 | 2 | |||||
Ronny Wagenaar | 2 | 2 | |||||
Lourens vd Pol | 2 | 2 | |||||
Peter Sybesma | 2 | 2 | |||||
Klaas van der Weg | 2 | 2 | |||||
Ralph Wariman | 2 | 2 | |||||
Luuk vd Schaar | 1 | 1 | |||||
Fenna de Boer | 1 | 1 | |||||
Jentsje Jorritsma | 1 | 1 | |||||
Stefan vd Velde | 1 | 1 | |||||
Harm Stremler | 1 | 1 | |||||
Allert Turksma | 1 | 1 | |||||
Wiebrig A Bruinsma | 1 | 1 | |||||
Johan Postma | 1 | 1 | |||||
Wouter Jan Postma | 1 | 1 | |||||
Tjipke Klaas Okkema | 1 | 1 | |||||
Benthe Anne Okkema | 1 | 1 | |||||
Dagmar Tjalsma | 1 | 1 | |||||
Akke Rixt Sijsling | 1 | 1 | |||||
Jurjen Eringa | 1 | 1 | |||||
Habtamu de Hoop | 1 | 1 | |||||
Lysanne Wiersma | 1 | 1 | |||||
Pieter Sijtsma | 1 | 1 | |||||
Jorrit Veldman | 1 | 1 | |||||
Bas de Haan | 1 | 1 | |||||
Pieter de Vries | 1 | 1 | |||||
Janieke Dijkstra | 1 | 1 | |||||
Sjoerd Rispens | 1 | 1 | |||||
Esther vd Eems | 1 | 1 | |||||
Eindtotaal | 28 | 43 | 62 | 54 | 82 | 8 | 277 |
Einstân 2014-2015
1 | 2 | 4 | 5 | Vr1 | Vr2 | ||
Tjitske Heeres | 28 | 11 | 39 | ||||
Kirsten Hiemstra | 11 | 5 | 16 | ||||
Robert Sijbesma | 14 | 14 | |||||
Harm Auke Dijkstra | 13 | 13 | |||||
Hendrik de Jong | 12 | 12 | |||||
Eeltje Postma | 11 | 11 | |||||
Wichard Deinum | 9 | 9 | |||||
Jeska Terpstra | 7 | 2 | 9 | ||||
Jelmer Posthumus | 9 | 9 | |||||
Peter Sijbesma | 7 | 7 | |||||
Feite de Haan | 5 | 1 | 6 | ||||
Jan Simon Jelsma | 5 | 5 | |||||
Remon Rameau | 5 | 5 | |||||
Sieta Tessemaker | 3 | 2 | 5 | ||||
Tjipke Okkema | 5 | 5 | |||||
Hester Kingma | 4 | 4 | |||||
Tjeerd de Vries | 1 | 3 | 4 | ||||
Amarins Tjalsma | 2 | 2 | 4 | ||||
Pieter Kamstra | 4 | 4 | |||||
Ilse Walstra | 3 | 3 | |||||
Erik Haitsma | 3 | 3 | |||||
Wytze Lanting | 2 | 1 | 3 | ||||
Broer Jacob Greidanus | 3 | 3 | |||||
Agnes Posthumus | 3 | 3 | |||||
Feiko Broersma | 3 | 3 | |||||
Ruun Ogoni | 3 | 3 | |||||
Hendrik Engbrenghof | 3 | 3 | |||||
Arjan Hallema | 3 | 3 | |||||
Willem Wijnia | 1 | 2 | 3 | ||||
Gert Jan Hessels | 2 | 2 | |||||
Sytse Hibma | 2 | 2 | |||||
Skelte Anema | 2 | 2 | |||||
Jeroen Wagenaar | 2 | 2 | |||||
Ieda de Boer | 2 | 2 | |||||
Carmen Venema | 1 | 1 | 2 | ||||
Gerrit Flisijn | 2 | 2 | |||||
Pieter Sytsma | 1 | 1 | |||||
Jurjen Eringa | 1 | 1 | |||||
Klaas Bouke Faber | 1 | 1 | |||||
Bram Strubbe | 1 | 1 | |||||
Wiebrig A. Bruinsma | 1 | 1 | |||||
Jort Strikwerda | 1 | 1 | |||||
Bote Strikwerda | 1 | 1 | |||||
Andries Lanting | 1 | 1 | |||||
Teun Heeres | 1 | 1 | |||||
Jelmer Brouwer | 1 | 1 | |||||
Douwe de Boer | 1 | 1 | |||||
Christiaan Hoekstra | 1 | 1 | |||||
Klaas van der Weg | 1 | 1 | |||||
Ids de Boer | 1 | 1 | |||||
Elger Turksma | 1 | 1 | |||||
Jildou Siesling | 1 | 1 | |||||
Douwe Kooistra | 1 | 1 | |||||
Dirk de Jong | 1 | 1 | |||||
Alissa Veenje | 1 | 1 | |||||
Sjoerd de Vries | 1 | 1 | |||||
Foeke Reitsma | 1 | 1 | |||||
Rajsa Frenken | 1 | 1 | |||||
Gert Jan Hiemstra | 1 | 1 | |||||
Doede Sijszeling | 1 | 1 | |||||
Jacob Klaas Haitsma | 1 | 1 | |||||
Eindtotaal | 42 | 22 | 57 | 38 | 60 | 31 | 250 |
Einstân 2013-2014
namme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vr1 | tot |
Robert Sijbesma | 3 | 1 | 29 | 33 | |||
Ayanle Barkat | 1 | 13 | 8 | 22 | |||
Pieter Kamstra | 1 | 20 | 21 | ||||
Peter Sijbesma | 1 | 18 | 19 | ||||
Jappie Wijnia | 18 | 18 | |||||
Hendrik de Jong | 6 | 4 | 10 | ||||
Hendrik Engbrenghof | 2 | 8 | 10 | ||||
Dirk Yde Sjaarda | 9 | 9 | |||||
Sieta Tessemaker | 9 | 9 | |||||
Jelmer Posthumus | 7 | 1 | 8 | ||||
Anne Stenekes | 5 | 2 | 7 | ||||
Wytze Lanting | 7 | 7 | |||||
Dirk de Jong | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
Harm Auke Dijkstra | 6 | 6 | |||||
Wichard Deinum | 6 | 6 | |||||
Feite de Haan | 3 | 2 | 5 | ||||
Hester Kingma | 5 | 5 | |||||
Jan Simon Jelsma | 5 | 5 | |||||
Christiaan Hoekstra | 4 | 4 | |||||
Jildou Jorritsma | 4 | 4 | |||||
Manon Travaille | 4 | 4 | |||||
Rick Hendriks | 4 | 4 | |||||
Arjan Hallema | 3 | 3 | |||||
Doede Sijszeling | 3 | 3 | |||||
Jeroen Wagenaar | 3 | 3 | |||||
Marije Hiemstra | 3 | 3 | |||||
Remon Rameau | 3 | 3 | |||||
Willem Wijnia | 2 | 1 | 3 | ||||
Agnes Posthumus | 2 | 2 | |||||
Bauke Dijkstra | 2 | 2 | |||||
Broer Jacob Greidanus | 2 | 2 | |||||
Gerrit Flisijn | 2 | 2 | |||||
Gerrit Tessemaker | 2 | 2 | |||||
Gerry Edou Mollema | 2 | 2 | |||||
Grietzen Broersma | 2 | 2 | |||||
Henk Postma | 2 | 2 | |||||
Jurjen Los | 1 | 1 | 2 | ||||
Klaas van der Weg | 2 | 2 | |||||
Mark Postma | 2 | 2 | |||||
Sjoerd Rispens | 2 | 2 | |||||
Sytse Hibma | 1 | 1 | 2 | ||||
Tarina Veenje | 2 | 2 | |||||
Thessa van der Ploeg | 2 | 2 | |||||
Tjipke Klaas Okkema | 2 | 2 | |||||
Tseard de Vries | 2 | 2 | |||||
Wietse Fopma | 2 | 2 | |||||
Ype Tiemersma | 2 | 2 | |||||
Amarins Tjalsma | 1 | 1 | |||||
Andries Lanting | 1 | 1 | |||||
Bertus Bootsma | 1 | 1 | |||||
Eeltje Postma | 1 | 1 | |||||
Ewout de Boer | 1 | 1 | |||||
Gert Jan Hiemstra | 1 | 1 | |||||
Ids de Boer | 1 | 1 | |||||
Jort Strikwerda | 1 | 1 | |||||
Lourens van der Pol | 1 | 1 | |||||
Marco Rijpkema | 1 | 1 | |||||
Ronny Wagenaar | 1 | 1 | |||||
Sjoerd de Vries | 1 | 1 | |||||
Skelte Anema | 1 | 1 | |||||
Stefan v Krimpen | 1 | 1 | |||||
Suzanne Witteveen | 1 | 1 | |||||
Tjeerd de Vries | 1 | 1 | |||||
Neeltsje de Boer | 1 | 1 | |||||
Jan Stenekes | 1 | 1 | |||||
Arjen Los | 1 | 1 | |||||
Eintotaal | 38 | 49 | 62 | 15 | 97 | 38 | 298 |
Einstân 2012-2013
namme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vr1 | Vr2 | tot |
Jappie Wijnia | 17 | 17 | ||||||
Peter Sijbesma | 13 | 13 | ||||||
Ayanle Barkat | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||
Dirk Yde Sjaarda | 13 | 13 | ||||||
Jelle de Jong | 12 | 12 | ||||||
Harm Auke Dijkstra | 12 | 12 | ||||||
Robert Sijbesma | 5 | 3 | 8 | |||||
Jildou Jorritsma | 8 | 8 | ||||||
Anne Stenekes | 8 | 8 | ||||||
Feite de Haan | 7 | 7 | ||||||
Willem Wijnia | 4 | 3 | 7 | |||||
Wichard Deinum | 7 | 7 | ||||||
Sieta Tessemaker | 6 | 6 | ||||||
Mark Postma | 5 | 1 | 6 | |||||
Pieter Kamstra | 5 | 5 | ||||||
Dirk de Jong | 5 | 5 | ||||||
Jelmer Posthumus | 5 | 5 | ||||||
Ronny Wagenaar | 5 | 5 | ||||||
Ype Tiemersma | 5 | 5 | ||||||
Broer J Greidanus | 5 | 5 | ||||||
Hendrik de Jong | 3 | 2 | 5 | |||||
Douwe de Boer | 5 | 5 | ||||||
Pytrik Hiemstra | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Bram Strubbe | 4 | 4 | ||||||
Gerrit Flisijn | 4 | 4 | ||||||
Johan Delfsma | 4 | 4 | ||||||
Sytse Kooistra | 1 | 3 | 4 | |||||
Manon Travaille | 4 | 4 | ||||||
Wytze Lanting | 4 | 4 | ||||||
Gert Jan Hessels | 3 | 3 | ||||||
Arjen Los | 1 | 2 | 3 | |||||
Agnes Posthumus | 1 | 2 | 3 | |||||
Jelmer Brouwer | 3 | 3 | ||||||
Ralph Wariman | 3 | 3 | ||||||
Dagmar Tjalsma | 3 | 3 | ||||||
Christiaan Hoekstra | 2 | 2 | ||||||
Klaas van der Weg | 2 | 2 | ||||||
Jitske Veltman | 2 | 2 | ||||||
Gerlof Jan Hofstra | 1 | 1 | 2 | |||||
Doede Kooistra | 2 | 2 | ||||||
Henk Postma | 1 | 1 | 2 | |||||
Nyncke Hoekstra | 2 | 2 | ||||||
Gert Jan Hiemstra | 2 | 2 | ||||||
Ids de Boer | 1 | 1 | ||||||
Ewout de Boer | 1 | 1 | ||||||
Eeltje Postma | 1 | 1 | ||||||
Feiko Broersma | 1 | 1 | ||||||
Wiebe Heeres | 1 | 1 | ||||||
Tarina Veenje | 1 | 1 | ||||||
Kirsten Hiemstra | 1 | 1 | ||||||
Jeska Terpstra | 1 | 1 | ||||||
Doede Sijzeling | 1 | 1 | ||||||
Rudy Dijkstra | 1 | 1 | ||||||
Jort Strikwerda | 1 | 1 | ||||||
Antje Stenekes | 1 | 1 | ||||||
Tsjipke K Okkema | 1 | 1 | ||||||
Harm Stremler | 1 | 1 | ||||||
Jeroen Wagenaar | 1 | 1 | ||||||
Ilse Walstra | 1 | 1 | ||||||
Wouter Jan Postma | 1 | 1 | ||||||
Jelte Pieter Dijkstra | 1 | 1 | ||||||
Jonathan Gaastra | 1 | 1 | ||||||
Jan Friso Bruinsma | 1 | 1 | ||||||
Mette Postma | 1 | 1 | ||||||
Marije Hiemstra | 1 | 1 | ||||||
Nienke Hoekstra | 1 | 1 | ||||||
Bart Vink | 1 | 1 | ||||||
Steffen Bruinsma | 1 | 1 | ||||||
Erik Haitsma | 1 | 1 | ||||||
Tessa Booms | 1 | 1 | ||||||
Igor Kalinowski | 1 | 1 | ||||||
Tseard Verbeek | 1 | 1 | ||||||
Elger Turksma | 1 | 1 | ||||||
Tjeerd de Vries | 1 | 1 | ||||||
Johan Postma | 1 | 1 | ||||||
Redmar Strikwerda | 1 | 1 | ||||||
Wietse Fopma | 1 | 1 | ||||||
Stefan van Krimpen | 1 | 1 | ||||||
Skelte Anema | 1 | 1 | ||||||
Bote Strikwerda | 1 | 1 | ||||||
tot | 36 | 48 | 26 | 50 | 81 | 25 | 13 | 277 |
Einstân 2011-2012
namme | Da1 | Da2 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | tot |
Peter Sijbesma | 15 | 15 | ||||||
Jappie Wijnia | 14 | 14 | ||||||
Joutsen Okkema | 3 | 10 | 13 | |||||
Ayanle Barkat | 10 | 10 | ||||||
Pieter Kamstra | 10 | 10 | ||||||
Harm Auke Dijkstra | 10 | 10 | ||||||
Tsipke K. Okkema | 8 | 8 | ||||||
Wichard Deinum | 8 | 8 | ||||||
Jacob van Wieren | 7 | 7 | ||||||
Hendrik de Jong | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
Arjen Los | 3 | 3 | 6 | |||||
Jitske Plantinga | 6 | 6 | ||||||
Jitske Veltman | 6 | 6 | ||||||
Manon Travaille | 6 | 6 | ||||||
Jelmer Posthumus | 5 | 5 | ||||||
Robert Sijbesma | 5 | 5 | ||||||
Sytse Kooistra | 2 | 3 | 5 | |||||
Sytse Hibma | 2 | 3 | 5 | |||||
Johan Delfsma | 1 | 4 | 5 | |||||
Jildou Jorritsma | 5 | 5 | ||||||
Feite de Haan | 2 | 2 | 4 | |||||
Willem Wijnia | 4 | 4 | ||||||
Willem Veenstra | 4 | 4 | ||||||
Sanne Rixt Jorritsma | 4 | 4 | ||||||
Sieta Tessemaker | 4 | 4 | ||||||
Dirk Yde Sjaarda | 3 | 3 | ||||||
Skelte Anema | 3 | 3 | ||||||
Gerrit Flisijn | 3 | 3 | ||||||
Sjoerd Rispens | 3 | 3 | ||||||
Broer J. Greidanus | 3 | 3 | ||||||
Ronny Wagenaar | 3 | 3 | ||||||
Susan Altenburg | 3 | 3 | ||||||
Tessa Booms | 3 | 3 | ||||||
Dirk de Jong | 2 | 2 | ||||||
Jan Simon Jelsma | 2 | 2 | ||||||
Jort Strikwerda | 2 | 2 | ||||||
Andries Lanting | 2 | 2 | ||||||
Bauke Jan Plantinga | 2 | 2 | ||||||
Doede Sijszeling | 2 | 2 | ||||||
Eeltje Postma | 2 | 2 | ||||||
Gerlof J. Hofstra | 2 | 2 | ||||||
Jelle de Jong | 2 | 2 | ||||||
Steffen Bruinsma | 2 | 2 | ||||||
Tjeerd Dijkstra | 2 | 2 | ||||||
Dagmar Tjalsma | 2 | 2 | ||||||
Sietske Poelsma | 2 | 2 | ||||||
Erik Haitsma | 1 | 1 | ||||||
Ewout de Boer | 1 | 1 | ||||||
Feiko Broersma | 1 | 1 | ||||||
Jacob K. Haitsma | 1 | 1 | ||||||
Johan Postma | 1 | 1 | ||||||
Anne Stenekes | 1 | 1 | ||||||
Ids de Boer | 1 | 1 | ||||||
Ralph Wariman | 1 | 1 | ||||||
Remco Bervoets | 1 | 1 | ||||||
Stefan van Krimpen | 1 | 1 | ||||||
Bram Strubbe | 1 | 1 | ||||||
Bram van Beem | 1 | 1 | ||||||
Doede Kooistra | 1 | 1 | ||||||
Jan Mulder | 1 | 1 | ||||||
Pytrik Hiemstra | 1 | 1 | ||||||
Christiaan Hoekstra | 1 | 1 | ||||||
Ids Boersma | 1 | 1 | ||||||
Sipke Hiemstra | 1 | 1 | ||||||
Ype Tiemersma | 1 | 1 | ||||||
Antje Stenekes | 1 | 1 | ||||||
Ida de Boer | 1 | 1 | ||||||
Janneke vd Elshout | 1 | 1 | ||||||
Jildou Bervoets | 1 | 1 | ||||||
Margriet Rienstra | 1 | 1 | ||||||
Maricela Kooistra | 1 | 1 | ||||||
Marije Hiemstra | 1 | 1 | ||||||
Myriam de Boer | 1 | 1 | ||||||
Eindtotaal | 31 | 31 | 36 | 31 | 34 | 25 | 64 | 252 |
Einstân 2010-2011
Rijlabels | Da1 | Da2 | S 1 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | tot |
Jitske Plantinga | 21 | 2 | 23 | |||||||
Pieter Kamstra | 10 | 7 | 17 | |||||||
Jappie Wijnia | 15 | 15 | ||||||||
Sieta Tessemaker | 10 | 3 | 13 | |||||||
Jacob van Wieren | 12 | 1 | 13 | |||||||
Bram Strubbe | 3 | 9 | 12 | |||||||
Johan Delfsma | 11 | 11 | ||||||||
Robert Sijbesma | 7 | 3 | 10 | |||||||
Harm Auke Dijkstra | 9 | 9 | ||||||||
Hendr. Engbrenghof | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||
Johan Postma | 2 | 7 | 9 | |||||||
Sytse Hibma | 8 | 8 | ||||||||
Sytse Kooistra | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Myriam de Boer | 7 | 7 | ||||||||
Joutsen Okkema | 7 | 7 | ||||||||
Christiaan Hoekstra | 6 | 6 | ||||||||
Hendrik de Jong | 6 | 6 | ||||||||
Dirk Yde Sjaarda | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
Manon Travaille | 3 | 2 | 5 | |||||||
Ronny Wagenaar | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
Jelmer Posthumus | 5 | 5 | ||||||||
Pytrik Hiemstra | 4 | 4 | ||||||||
Christ. Plantinga | 4 | 4 | ||||||||
Tessa Booms | 3 | 1 | 4 | |||||||
Gerlof Veldstra | 4 | 4 | ||||||||
Mark Postma | 3 | 1 | 4 | |||||||
Jildou Jorritsma | 4 | 4 | ||||||||
Suzan Altenburg | 4 | 4 | ||||||||
Andrew Feijten | 3 | 1 | 4 | |||||||
Bote Strikwerda | 4 | 4 | ||||||||
Willem Wijnia | 2 | 2 | 4 | |||||||
Skelte Anema | 3 | 3 | ||||||||
Tsjipke K. Okkema | 3 | 3 | ||||||||
Willem Veenstra | 3 | 3 | ||||||||
Amarins Tjalsma | 3 | 3 | ||||||||
Sipke Hiemstra | 3 | 3 | ||||||||
Gerrit Flisijn | 3 | 3 | ||||||||
Jan Simon Jelsma | 3 | 3 | ||||||||
Jan Mulder | 3 | 3 | ||||||||
Tjeerd Dijkstra | 3 | 3 | ||||||||
Ralph Wariman | 2 | 1 | 3 | |||||||
Wichard Deinum | 3 | 3 | ||||||||
Sietske Poelsma | 3 | 3 | ||||||||
Arjen Los | 2 | 1 | 3 | |||||||
Wytze Lanting | 1 | 1 | 2 | |||||||
Syb Overal | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ids Boersma | 2 | 2 | ||||||||
Andries Brinksma | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bauke J. Plantinga | 2 | 2 | ||||||||
Anne Stenekes | 2 | 2 | ||||||||
Geeske Yntema | 2 | 2 | ||||||||
Jildert Hylkema | 2 | 2 | ||||||||
Antsje Stenekes | 1 | 1 | 2 | |||||||
Remco Bervoets | 2 | 2 | ||||||||
Douwe de Boer | 2 | 2 | ||||||||
Dennis Dijkstra | 2 | 2 | ||||||||
Gerlof Jan Hofstra | 1 | 1 | 2 | |||||||
Auke Hiemstra | 2 | 2 | ||||||||
Feite de Haan | 1 | 1 | 2 | |||||||
Ayanle Barkat | 2 | 2 | ||||||||
Bas de Haan | 2 | 2 | ||||||||
Kristian Gaastra | 1 |