Weppers freed 20-11-2026
20 november 2026It programma fan sneon.
Wy sjogge út nei út- en ferslaggen.
En teamfoto’s fansels!
| 09:00 | ST SDS/Nijland O11-1 – Wolvega FC O11-1JM | |
| 09:00 | SDS O9-2 – Zeerobben O9-2 | |
| 09:00 | SDS O8-2 – De Walde O8-1JM | |
| 09:15 | SDS O13-1 – Irnsum O13-1 | |
| 10:00 | ST SDS/Nijland O17-1 – SC Bolsward O17-3 | Nijlân |
| 10:00 | ST SDS/Nijland O12-3 – SC Bolsward O12-3 | |
| 10:00 | ST SDS/Nijland O11-2 – Leovardia O11-1 | |
| 10:15 | SDS O9-1 – SC Bolsward O9-3 | |
| 10:45 | ST SDS/Nijland O12-1 – LSC 1890 O12-2 | |
| 11:00 | SDS O19-1 – SJO Oudega/HJSC/Heeg O19-1 | |
| 14:30 | SDS 3 – Waterpoort Boys 3 | g.n.t. |
| 14:30 | SDS 4 – ONS Sneek 4 | |
| 08:30 | SC Franeker O10-1 – SDS O10-1 | |
| 08:45 | LSC 1890 O12-1 – ST SDS/Nijland O12-2 | |
| 09:00 | VV Sneek Wit Zwart O14-1 – ST SDS/Nijland O14-1 | |
| 09:00 | Tollebeek MO13-1 (9-tal) – SDS MO13-1 (9-tal) | |
| 09:00 | SC Bolsward O9-2 – SDS O9-3 | |
| 09:00 | SJO Arum/Stormvogels ’64 O8-1JM – SDS O8-1 | |
| 10:30 | SJO RVLC O15-1 – ST SDS/Nijland O15-1 | |
| 14:30 | fc Harlingen 1 – SDS 1 | |
| 14:30 | Minnertsga 2 – SDS 2 |


