WK weppers 16-6-2026
16 juni 2026Hjir de aldernijste stân alfêst.
Wy hawwe fannacht alle wedstriden sjoen, mar rêde it net mear op om Oostenrijk – Jordanië ek noch te sjen.
Dizze sette wy der moarn wol by yn de nijste stân.
Dit is dus de stân fan fannemoarn in oer as 5.47 oere.
Auke Eringa nimt de kopposysje oer fan Matthijs Postma en hat in lytse foarsprong fan 6 punten naam.
Wy sjogge no plotseling nûmer 71 ek stean. Dat moat Tim Sweering wêze. Hy hat 8 puntsjes minder as Yvonne Van Beem United.
De Poedelpriispakker Rinse Joustra stiet op 54 punten en komt al aardich tichtby.
Wy leauwe net yn tafal. Twa Pieters dogge der mei. Sijtsma en Kamstra. Beide hawwe sy 349 punten.
Wy rekkenje Jelte-Pieter foar it gemak efkes net mei as Pieter.
Wy hawwe ek twa Eeltsjes, mar de iene hjit eins Eeltje. Dat is krekt efkes oars. It is ien letter minder en 30 plakken leger yn de stân.
Eeltsje Bootsma stiet 11e en Eeltje Postma 41e.
Letter hjoed stjoere wy jim fêst in betelfersyk fan 10 eurie foar it meidwaan oan de SDS WK-League.
Letter dit toernoai sille wy bekend meitsje hoe ’t wy it prizenjild ferdielen gean.
| 1 | Aukeeringa | Auke | 424 |
| 2 | Matthijs | Matthijs | 418 |
| 3 | Postmeister | Jelmer | 410 |
| 4 | MarcoR | Marco | 408 |
| 5 | Aant | Aant | 393 |
| 6 | Sikmaboys | Tsjalling | 392 |
| 7 | Nasuboys | Bertus | 392 |
| 8 | Jelte-Pieter | Jelte-Pieter | 386 |
| 9 | FC Weghorst | Jappie | 384 |
| 10 | Legendbrend | Jaap en Brend | 378 |
| 11 | Eeltsje | Eeltsje | 377 |
| 12 | Hiemteam | Gert-Jan | 376 |
| 13 | Habtamu | Habtamu | 364 |
| 14 | Barteljaap Balneger | Pier | 363 |
| 15 | Tsjisse | Tjitse | 361 |
| 16 | Pieter K. | Pieter | 349 |
| 17 | Pieter Sijtsma | Pieter | 349 |
| 18 | Wietse van der Wal | Wietse | 349 |
| 19 | Sir Folkert van der Werf | Folkert | 348 |
| 20 | (J)ongens (I)n (L)esbleus (D)ribbelen …… | Jildert | 347 |
| 21 | Bulder | Jan | 346 |
| 22 | Kerst | Kerst | 346 |
| 23 | FC Leiden | Wouter | 333 |
| 24 | Daniel | Daniel | 332 |
| 25 | Kruisband FC | Jesse | 332 |
| 26 | Jurjen Eringa | Jurjen | 331 |
| 27 | Roomblanke-Drogba | Jorrit | 331 |
| 28 | Bauke | Bauke | 331 |
| 29 | Bouma Keatsebaen Utd | Minne | 325 |
| 30 | Haitsma77 | Jacob Klaas | 319 |
| 31 | Boom United | Auke | 318 |
| 32 | Herres | Wiebe | 318 |
| 33 | Forza SDS | Willem | 317 |
| 34 | Arnoutmeijer | Arnout | 317 |
| 35 | Jelmer | Jelmer | 317 |
| 36 | RoMel United | Frans Pyter | 317 |
| 37 | Jorn 07 | Jorn | 317 |
| 38 | hupaké melle op naar nummer 1 | Mellle | 315 |
| 39 | Gerbrand Kramer | Gerbrand | 312 |
| 40 | MightyMike | Gerwin | 311 |
| 41 | Eeltje | Eeltje | 311 |
| 42 | PetronellaTols | Petronella | 311 |
| 43 | Tofting | Bote | 309 |
| 44 | Tom Wijnia | Tom | 309 |
| 45 | Beckers | Nynke | 304 |
| 46 | Grietzen Broersma | Grietzen | 303 |
| 47 | Kale batser | Lourens | 303 |
| 48 | Frankbervoets | Frank | 302 |
| 49 | Aandekantikmoetnaar’tstadion! | Sjoerd | 302 |
| 50 | KarAte | Ate | 294 |
| 51 | Jopie kwast | Erik | 294 |
| 52 | Pieterb07 | Pieter | 288 |
| 53 | PREITSMA | Paul | 288 |
| 54 | TdB | Teade | 287 |
| 55 | Luuk07 | Luuk | 285 |
| 56 | Steven | Steven | 259 |
| 57 | RJ | Rudmer Jesse | 257 |
| 58 | De 11 van delf | Johan | 250 |
| 59 | Oranje boppe | Hendrik | 241 |
| 60 | Sven_Jorn_Sipke | Sipke | 241 |
| 61 | Skelte | Skelte | 236 |
| 62 | Rick | Rick | 234 |
| 63 | Idsert Stenekes | Idsert | 227 |
| 64 | Hallema | Annejan | 226 |
| 65 | Sacked in the morning! | Kees | 226 |
| 66 | Allert | Allert | 226 |
| 67 | Ozzy | Hendrik | 204 |
| 68 | Ajarnox | Bas | 198 |
| 69 | De Poedelprijspakker | Rinse | 182 |
| 70 | Beem United | Yvonne | 136 |
| 71 | Timothy | Tim | 128 |
Earste training
Sneon 25 july sil SDS 1 foar it earst wer traine. Tiisdei 11 augustus is de earste oefenwedstriid tsjin 4e-Klasser Lions.
De nije Treffer
Wy binne drok dwaande mei de nije Treffer. Wy hoopje him nei it wykein klear te hawwen.

Harsens derby (2392)
Wat ús oanbelanget de moaiste redding ea op in WK. Gordon Banks op it WK fan 1970.
Is this the greatest save in football history?
Gordon Banks vs Brazil, 1970 pic.twitter.com/rJ5jqS7w2l
— The Football History Boys (@TFHBs) July 22, 2024
Letter miskien noch wol mear!


