Weppers snein 11-7
10 juli 2010Weppers tiisdei 13-7
13 juli 2010Hij sweefde al in skoft yn de subtop om. Hij wachte rêstich syn kâns ôf. En op de lêste wedstriiddei pakt hij de winst. In bonus fan 50 troch Spanje as kampioen te sjen en troch de lêste wedstryd in goeie toto del te setten. En dy 5 punten bringe him krekt boppe Bas van der Wey. Hessel Yntema fan de Walperterwei (helaas ha wij gjin foto fan him) is de winner wurden. Fan herte lokwinske.
Op it tredde plakje Arjan Posthumus. Op it dield fjirde plak Anke van Asselt (se hat hieltyd mei boppeoan sitten), Ids de Boer (stikem nei boppen klommen) en Jaap Toering. Sij sille mei harren trijen de 4de en 5de priis diele.
Ek dizze winners lokwinske.
De bonus fragen leveren oer it algemien net folle punten op foar ús dielnimmers. Troch de organisaasje is Mueller oanwezen as topskoarder omdat hij de measte assisten hie neist syn 5 doelpunten. Net ien hie op him rekkene. Jesse Noordmans wie de ienige dy’t foarútseach dat de topskoarder 5 kear skoare soe. En de giele kaarten wie ek al in dreech ferhaal, allinne Trienus de Jong en Jan Strikwerda skoarden punten omdat sij minder as 5 fan it totaal ôfsieten.
Der wiene 23 dielnimmers dy’t Spanje op nr 1 hiene en ek dat levere bonus op.
It lêste plak wie al hiel lang yn hannen fan Immie Kamstra. Sij hat har bêst dien om dat sa te behâlden en dat is slagge.
1 | Hessel Yntema €100,- | 1140 |
2 | Bas van der Weij € 75,- | 1135 |
3 | Arjan Posthumus € 50,- | 1130 |
4 | Anke van Asselt € 12,- | 1120 |
5 | Ids de Boer € 12,- | 1120 |
6 | Jaap Toering € 12,- | 1120 |
7 | Jan Stenekes | 1115 |
8 | Tom & Pieter | 1105 |
9 | Geartsje Klaversma | 1105 |
10 | Bote Strikwerda | 1100 |
11 | Martin Rienstra | 1100 |
12 | Sytze Kooistra | 1095 |
13 | Syb Overal | 1085 |
14 | Bauke Dijkstra | 1075 |
15 | Trienus de Jong | 1070 |
16 | Foeke Reitsma | 1060 |
17 | Jesse Noordmans | 1050 |
18 | Feike Jorritsma | 1045 |
19 | Seriette Strikwerda | 1035 |
20 | Jeroen Brouwer | 1025 |
21 | Douwe Durk Reitsma | 1025 |
22 | Jan Strikwerda | 1015 |
23 | Willem Wijnia | 1010 |
24 | Jan-Thomas Faber | 1005 |
25 | Klaas-Bouke Faber | 995 |
26 | Lisanne Stenekes | 990 |
27 | Lieuwe-Jan Yntema | 990 |
28 | Gearard Posthumus | 985 |
29 | Jacob Plantinga | 985 |
30 | Jan Mulder | 980 |
31 | Peter Sijbesma | 975 |
32 | Jan Simon Jelsma | 975 |
33 | Pieter Kamstra | 965 |
34 | Robert Sybesma | 960 |
35 | Ate Feike de Boer | 960 |
36 | Johan Delfsma | 955 |
37 | Boudewijn Kramer | 955 |
38 | Jelle Wiersma | 950 |
39 | Igor Kalinowski | 925 |
40 | Lolke Hofstra | 925 |
41 | De Sippenserboys | 925 |
42 | Hendrik Eringa | 915 |
43 | Meinte Wesselius | 915 |
44 | Jan-Klaas Faber | 905 |
45 | Dooitze”Altyd Boppeoan”Nauta | 900 |
46 | Klaas Dijkstra | 890 |
47 | Bauke Jan Plantinga | 890 |
48 | Andrew Feijten | 885 |
49 | Jacob van Wieren | 875 |
50 | Jelte-Pieter Dijkstra | 875 |
51 | Paul Reitsma | 870 |
52 | Hendrik de Jong | 840 |
53 | Henk Postma | 825 |
54 | Anne Stenekes | 820 |
55 | Tsjipke Okkema | 805 |
56 | Kees Adema | 795 |
57 | Rixt/Reino | 790 |
58 | Sjoerd van Beem | 780 |
59 | Ruurd Boorsma | 780 |
60 | Wilma Sjaarda | 775 |
61 | Hammie Westra | 750 |
62 | Aant Hofstra | 660 |
63 | Esther Hoitenga | 615 |
64 | Immie Kamstra | 500 |
It prizenjild wurdt binnen net al te lange tiid oermakke.