Oanpaste seleksjes SDS 1 en 2
13 maart 2004Wepperkes(snein)
14 maart 2004
4-0 | Robert (2) Frank, Donny | |||
SDS 3 – Blauw Wit ’34 5 | 3-1 | HarmAuke, Sjoerd, Jan | ||
SDS 4 – Berlikum SC 4 | 3-1 | Bas de Haan (3) | ||
SDS C1 – Steenwijk/Time C1 | 1-4 | |||
SDS D1 – NOK D1 | 6-1 | |||
SDS E1 – ONS Sneek E2 | 7-0 | |||
SDS E2 – Sneek E3 | 2-3 | |||
SDS F1 – Akkrum F1 | 2-4 | |||
SDS F4 – Arum F3 | 11-0 | |||
Wykels Hallum 1 – SDS 1 | 4-1 | Floris | ||
Suawoude 2 – SDS 5 | oflast | |||
Leeuwarden A1 – SDS A1 | 3-1 | |||
BCV B2 – SDS B2 | 1-3 | Arjen, eigen, Peter | ||
Frisia D4 – SDS D2 | 0-6 | |||
Arum D1 – SDS D3 | 1-0 | |||
Workum E3 – SDS E3 | ||||
QVC E3 – SDS E4 | 2-4 | |||
Renado F3 – SDS F2 | 0-8 | |||
JV Cammingha F2 – SDS F3 | ||||
Oosterlittens F3 – SDS F5 |