Wepperkes -sneon-
1 oktober 2005Senioren helje net folle punten
1 oktober 2005| útslach | |
| SDS B1 – Zeerobben B1 | ôflast |
| SDS E2 – Jacob St. E1 | 1-10 |
| SDS E3 – Scharnegoutum’70 E2 | 3-5 |
| SDS F1 – JV Bolsward F1 | 4-1 |
| SDS F2 – JV Bolsward F3 | 5-2 |
| SDS C1 – Rood Geel C2 | 9-2 |
| SDS C2 – Irnsum C1 | 5-5 |
| SDS 2 – HZVV 2 | 1-2 Willem |
| SDS 1 – Viboa 1 | 0-3 |
| LSC 1890 E4 – SDS E4 | 7-2 |
| Stiens D1 – SDS D1 | 3-2 |
| Rood Geel F6 – SDS F3 | 0-6 |
| JV Bolsward F5 – SDS F4 | 0-9 |
| Frisia E2 – SDS E1 | 8-1 |
| Zeerobben D4 – SDS D2 | 18-0 |
| AVC D1 – SDS D3 | |
| CSL A2 – SDS A2 | 4-2 |
| AVC 2 – SDS 3 | 2-2 Wichard en Gerlof |
| Heerenveen A2 – SDS A1 | 2-2 |
| Bolswardia 4 – SDS 5 | 4-2 |


