SDS EK-League: stân bliuwt lyk.

Wepperkes
25 juni 2004
Hoe giet it yn oare Leagues?(4)
26 juni 2004

Der feroaret oan de stân hielendal neat nei it ferrassende rissultaat fan juster. Ien ding is al dúdlik oars. Dit merke wy allinne pas letter. Der binne aardich wat minsken dy ’t Frankryk yn ‘e finale stean hawwe en sels as Europeesk kampioen. Dizze punten kinne se wol ferjitte.

Ûnderyn de stân hâldt Gerrit Koudenburg syn froulju goed yn ‘e gaten as 2 nei ûnderst.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(26 juni) (25 juni)      
1 1 Chris Postma Wommels 275
2 2 Gerrit Sijtsma Wommels 270
3 3 Lolke Hofstra Wommels 260
4 4 Ids de Boer Skrok 260
5 5 Akke Jansen Dordrecht 260
6 6 Willem Wijnia Wommels 260
7 7 Sybren Wesselius Wommels 260
8 8 Ron Jansen Dordrecht 250
9 9 Pieter Kamstra Hinnaerd 250
10 10 Bundy Bunzings Wommels 250
11 11 Jeroen Brouwer Wommels 250
12 12 Hendrik Eringa Spannum 245
13 13 Enne Bruinsma Easterein 240
14 14 Bas van der Wey Easterein 240
15 15 Robert Hoekstra Easterein 240
16 16 Johan Delfsma Wommels 240
17 17 Meinte Wesselius Wommels 240
18 18 Johan de Graaf Wommels 230
19 19 Peter Sybesma Easterein 230
20 20 Mark Postma Wommels 230
21 21 Hendrik de Jong Easterein 230
22 22 Douwe Reitsma Easterein 230
23 23 Sibe de Seefûgel Skrok 225
24 24 Jan van Asselt Easterein 215
25 25 Namkje Koudenburg Goaiïngea 215
26 26 Mannon van der Meer Wommels 215
27 27 Durk Okkema Easterein 215
28 28 Wybren Jorritsma Ljouwert 215
29 29 Gerard van Asselt Easterein 210
30 30 Minne Joustra Wommels 210
31 31 Henk Postma Wommels 210
32 32 Rinse Joustra Easterein 210
33 33 Minne Bonnema Easterein 205
34 34 Popko Wijnia Wommels 205
35 35 Anne Stenekes Wommels 200
36 36 Rienk Wiersma Itens 200
37 37 Elbrich Jorritsma Wommels 200
38 38 R. van Dijk Rien 200
39 39 Hammie Westra Wommels 200
40 40 Bert Geuchies Groningen 195
41 41 Sjoerd Feenstra Boalsert 195
42 42 Hendrik Engbrenghof Wommels 190
43 43 Trienus de Jong Lollum 185
44 44 Richt Folkerts Wommels 185
45 45 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 185
46 46 Klaas Malda Wommels 175
47 47 Sytze Jorritsma Wommels 175
48 48 Flieber op Völler Die Heimat 170
49 49 Annemarie Wijnia Wommels 165
50 50 Auke de Jager Easterein 165
51 51 G. Koudenburg Goaiïngea 160
52 52 Margje Koudenburg Goaiïngea 150
53 53 Jan Simon Jelsma Easterein 150