SDS EK-League: stân bliuwt lyk.

Wepperkes
1 juli 2004
Bekerprogramma SDS 1 en 2
2 juli 2004

Neidat Griekenlân fuotballe hat, kin ik wol in dei frij nimme. Der feroaret dan hielendal neat yn ‘e stân. No dus ek net. Eltsenien hie it ferkeard. Mocht Griekenlân Europees kampioen wurde dan is dit dus ek de einstân.

Der sil net folle mear feroarje yn de stân nei de finale. Der binne 9 minsken dy ’t Portugal as Europees kampioen hawwe. Dit binne se: Peter Sybesma, Douwe Reitsma, Popko Wijnia, Minne Bonnema, Bas van der Weij, Meinte Wesselius, Sibe de Seefûgel, Minne Joustra en Sjoerd Feenstra. As jimme de stân goed besjogge dan kinne jimme alfêst jimme konkluusjes wol lûke.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(2 juli) (1 juli)      
1 1 Gerrit Sijtsma Wommels 335
2 2 Akke Jansen Dordrecht 325
3 3 Bundy Bunzings Wommels 315
4 4 Sybren Wesselius Wommels 305
5 5 Robert Hoekstra Easterein 305
6 6 Johan Delfsma Wommels 305
7 7 Meinte Wesselius Wommels 305
8 8 Willem Wijnia Wommels 300
9 9 Chris Postma Wommels 295
10 10 Ron Jansen Dordrecht 295
11 11 Douwe Reitsma Easterein 295
12 12 Pieter Kamstra Hinnaerd 290
13 13 Jeroen Brouwer Wommels 290
14 14 Bas van der Wey Easterein 285
15 15 Lolke Hofstra Wommels 280
16 16 Ids de Boer Skrok 280
17 17 Enne Bruinsma Easterein 280
18 18 Durk Okkema Easterein 280
19 19 Peter Sybesma Easterein 275
20 20 Mark Postma Wommels 275
21 21 Sjoerd Feenstra Boalsert 260
22 22 Minne Joustra Wommels 255
23 23 Johan de Graaf Wommels 250
24 24 Hendrik de Jong Easterein 250
25 25 Sibe de Seefûgel Skrok 250
26 26 Popko Wijnia Wommels 250
27 27 Hendrik Eringa Spannum 245
28 28 Anne Stenekes Wommels 240
29 29 Rienk Wiersma Itens 240
30 30 Jan van Asselt Easterein 235
31 31 Namkje Koudenburg Goaiïngea 235
32 32 Mannon van der Meer Wommels 235
33 33 Wybren Jorritsma Ljouwert 235
34 34 Gerard van Asselt Easterein 230
35 35 Henk Postma Wommels 230
36 36 Minne Bonnema Easterein 230
37 37 R. van Dijk Rien 220
38 38 Hammie Westra Wommels 220
39 39 Rinse Joustra Easterein 210
40 40 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
41 41 Trienus de Jong Lollum 205
42 42 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 205
43 43 Elbrich Jorritsma Wommels 200
44 44 Bert Geuchies Groningen 195
45 45 Sytze Jorritsma Wommels 195
46 46 Flieber op Völler Die Heimat 190
47 47 Richt Folkerts Wommels 185
48 48 Auke de Jager Easterein 185
49 49 G. Koudenburg Goaiïngea 180
50 50 Klaas Malda Wommels 175
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 170
52 52 Jan Simon Jelsma Easterein 170
53 53 Annemarie Wijnia Wommels 165