Seleksjes foar sneon.
7 oktober 2005Wepperkes -sneon-
8 oktober 2005
SDS E1 – Zeerobben E2 | 0-8 |
SDS E4 – Mulier E2 | 7-2 |
SDS D2 – LSC 1890 D4 | 6-1 |
SDS F3 – IJVC F3 | 6-0 |
SDS F4 – Makkum F3 | 6-0 |
SDS D1 – Zeerobben D1 | 1-8 |
SDS D3 – Arum D1 | 4-10 |
SDS 4 – Arum 2 | 4-4 |
SDS 3 – Meppel FC 4 | 2-2 |
SDS A1 – Zeerobben A1 | 2-1 |
SDS 5 – Mulier 3 | 1-7 |
SDS A2 – LSC 1890 A2 | 1-1 |
Dronrijp E2 – SDS E2 | 3-3 |
Joure SC E5 – SDS E3 | 5-1 |
Franeker SC F3 – SDS F1 | 4-5 |
JVC Nylan 2000 C1 – SDS C1 | 4-4 |
LSC 1890 F5 – SDS F2 | |
Oldeholtpade C1 – SDS C2 | |
Makkum B1 – SDS B1 | 0-3 |
Noordscheschut 2 – SDS 2 | 2-1 |
Noordscheschut 1 – SDS 1 | 3-0 |