Ut- en ferslaggen 12-12
12 december 2015Weppers snein 13-12
12 december 2015Yn de winter traine ferskeidene jeugdteams sa no en dan yn de seal. Hjir it skema:
| December | Dag & Tijdstip | Hal | Team | Trainer(s) |
| 30-nov | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | F3 | S vd Pol |
| 1 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | C3 | Pieter Sytsma |
| 3 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | MC1 | Gertjan Hiemstra |
| 7 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | C2 | Inne Heerma |
| 8 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | MD1 | Aukje Schellens |
| 10 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | D1 | Harm Stremler |
| 12 | Zaterdag 12:00-13:00 | C1 | Theo Postma | |
| 14 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | D2 | Pieter Sytsma |
| 15 | Dinsdag 16:45-1745 | 3 / 3 | MD1 | Aukje Schellens |
| 17 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | MC1 | Gertjan Hiemstra |
| Januari | Dag & Tijdstip | Hal | Trainer(s) | |
| 4 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | C3 | Pieter Sytsma |
| 5 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | E4/E3 | Stevan van Kimpen |
| 6 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | E1/E2 | Anneke Gaastra |
| 11 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | F3 | S vd Pol |
| 13 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | F1/F2 | Tjitze Bouma |
| 14 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | F mini | Arnout Meijer |
| 18 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | C2 | Inne Heerma |
| 19 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | D1 | Harm Stremler |
| 21 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | D2 | Pieter Sytsma |
| 25 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | C3 | Pieter Sytsma |
| 26 | Dinsdag 16:45-1745 | 3 / 3 | F1/F2 | Tjitze Bouma |
| 28 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | F mini | Arnout Meijer |
| Februari | Dag & Tijdstip | Hal | Team | Trainer(s) |
| 1 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | D1 | Harm Stremler |
| 2 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | E4/E3 | Stefan van Kimpen |
| 4 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | E1/E2 | Anneke Gaastra |
| 8 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | D2 | Pieter Sytsma |
| 9 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | F1/F2 | Tjitze Bouma |
| 11 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | F mini | Arnout Meijer |
| 15 | Maandag 17:00-18:00 | 2 / 3 | F3 | S vd Pol |
| 16 | Dinsdag 16:45-17:45 | 3 / 3 | E3/E4 | Stefan van Kimpen |
| 18 | Donderdag 17:00-18:00 | 3 / 3 | E1/E2 | Anneke Gaastra |


