Willem Wijnia wint de SDS WK-League!

WK mei noch 1 wedstryd te gean.
9 juli 2006
Wepperkes -tiisdei-
11 juli 2006

Willem Wijnia is winner wurden fan de SDS WK-League. Hy pakte mei it lykspul fan Italië en Frankryk de 5 punten dy ’t hy noadich hie om foar Aant Hofstra te kommen. Dat Italië ferfolgens de penaltys ek noch wûn kaam Willem hielendal goed fan pas. Hy pakte sa ek noch 50 punten foar goed foarspelde wereldkampioen.

Aant Hofstra hat it meast boppe-oan stien mar grypt dochs krekt nêst de titel. Hy gie de mist yn mei Nederlân as wereldkampioen. Dochs foar him noch in knap 2e plak.

Net alinne Frankryk gûlde om de ôftocht fan Zinedine Zidane mei syn reade kaart. Ek op de Terp hearden wy in hiel lûd; “MERDE”. Ate Feike de Boer hie gokt op 7 reade kaarten dit WK. Dy fan Zidane wie nûmer 8. Hy miste sa krekt de 50 punten om heger komme te kinnen. No eindigt hy dochs noch knap 3e tegeare mei Lolke Hofstra. Lolke en Ate Feike komme beide krekt 5 punten tekoart om boppe Aant te eindigjen.

Namkje Koudenburg eindigt as heechste frou op it 20e plak. Sy bliuwt skoanmem Carla Jorritsma krekt 5 puntsjes foar. Mem Margje Koudenburg hat 10 punten minder as Namkje.

Jan Simon Jelsma hie Frankryk as wereldkampioen en grypt dêrtroch krekt nêst de prizen.

Sybren Wesselius pakte de measte punten mei de bonusfragen. Hy hie sawol it oantal goals fan de topskoorder(5) as it oantal reade kaarten(8) goed. Hy pakte dus noch efkes 100 punten. Hy komt allinne krekt tekoart om yn de prizen te fallen.

Jan Strikwerda hat hast it hiele WK ûnderoan stien. Dochs jout hy de reade lantearn op de lêste dei út hannen. De 5 doelpunten dy ’t de topskoorder fan it WK(Klose) makke leveren him noch efkes 50 punten op.

Dat fuotbalferstân net altiten erfelijk bepaald hoeft te wêzen docht wol bliken út de einstân fan de SDS WK-League. Anna Marie Wijnia eindigt stiif ûnderoan.


  Naam  Poule 8e finale ¼ finale ½ finale finale Bonus- Punten
  vragen
1 Willem Wijnia 230 325 350 75 100 50 1130
2 Aant Hofstra 200 350 350 75 100 0 1075
3 Lolke Hofstra 220 350 250 150 100 0 1070
4 Ate Feike de Boer 145 325 300 150 100 50 1070
5 Jan Simon Jelsma 205 325 250 150 100 0 1030
6 Sybren Wesselius 230 325 300 75 0 100 1030
7 Peter Sijbesma 220 375 250 75 100 0 1020
8 Jacob Plantinga 225 250 300 225 0 0 1000
9 Gerlof-Jan Hofstra 175 350 250 75 100 50 1000
10 Ruurd Boorsma 245 325 250 75 100 0 995
11 Kees Adema 215 300 250 75 100 50 990
12 Ids de Boer 215 275 250 150 100 0 990
13 Minne Bonnema 220 325 250 75 100 0 970
14 Skelte Anema 205 325 300 75 0 50 955
15 Sytze Jorritsma 245 250 200 150 100 0 945
16 Henk Postma 230 325 300 75 0 0 930
17 Jaap Zijlstra 205 300 300 75 0 50 930
18 Bas van der Weij 190 300 350 75 0 0 915
19 Johan Delfsma 190 325 250 150 0 0 915
20 Sjoerd van Beem 235 300 300 75 0 0 910
21 Namkje Koudenburg 200 275 250 75 100 0 900
22 Carla Jorritsma 220 350 250 75 0 0 895
23 Margje Koudenburg 190 300 250 150 0 0 890
24 Frouke Bleeker 185 325 300 75 0 0 885
25 Jelle de Boer 200 350 250 75 0 0 875
26 Douwe en Foeke Reitsma 185 300 300 75 0 0 860
27 Klaas Dijkstra 205 325 250 75 0 0 855
28 Bauke Jan Plantinga 225 300 250 75 0 0 850
29 Jeroen Brouwer 220 300 250 75 0 0 845
30 Meinte Wesselius 160 350 200 75 0 50 835
31 Bauke Dijkstra 205 300 250 75 0 0 830
32 Gearard Posthumus 195 300 250 75 0 0 820
33 Gerrit Koudenburg 210 275 250 75 0 0 810
34 Hendrik de Jong 180 300 250 75 0 0 805
35 Feite de Haan 170 300 200 75 0 50 795
36 Dirk de Jong 165 300 250 75 0 0 790
37 Feike Jorritsma 185 275 250 75 0 0 785
38 Pieter Kamstra 200 325 250 0 0 0 775
39 Marco Hoekstra 200 325 250 0 0 0 775
40 Tsjerk van der Pol 220 350 200 0 0 0 770
41 Wybren Jorritsma 215 350 200 0 0 0 765
42 Freddy Scheltema 215 300 250 0 0 0 765
51 Mark Postma 205 350 200 0 0 0 755
43 Richt Folkerts 220 275 250 0 0 0 745
44 Lisanne van Dijk 195 300 200 0 0 50 745
45 Minne Joustra 195 300 250 0 0 0 745
46 Hammie Westra 190 300 250 0 0 0 740
47 Jelte Pieter Dijkstra  190 350 200 0 0 0 740
48 Rinse Joustra 170 300 200 0 0 50 720
49 Sjoerd Postma 205 300 200 0 0 0 705
50 Jan Stenekes 170 325 150 0 0 50 695
52 Trienus de Jong 195 300 200 0 0 0 695
53 Jan Strikwerda 205 275 150 0 0 50 680
54 Anne Marie Wijnia 195 250 200 0 0 0 645

It dielnimmersjild sil sa gau mooglik ind wurde en de prizen wurde dan mei-iens útkeard. Dit binne de prizen:
1e priis: €100,-
2e priis: € 75,-
3e priis: € 50,-(Lolke en Ate Feike elk €25,-)
Lêste: Poedelpriis.

Dizze reaksje krigen wy fannacht noch fan Ate Feike doe ’t hy krekt in bytsje bekommen wie fan de reade kaart fan Zidane:
Ik gean Zidane oanklagen.. Wachtsje dus nog mar efkes
mei de priisutrikking

gvd