Twa skoreboerden yn Nijlân?
9 oktober 2004Wepperkes -sneon-
9 oktober 2004| SDS 3 – Blauw Wit ’34 5 | 5-0 | Frank, Jan S.,Anko,HarmAuke, Jappie |
| SDS 5 – Oeverzwaluwen 4 | 1-3 | Gerard |
| SDS A1 – Franeker SC A1 | 1-3 | Freddy Leistra |
| SDS B1 – Heerenveen B2 | 7-4 | ??????? |
| SDS B2 – LSC 1890 B2 | 3-4 | |
| SDS C1 – Akkrum C1 | 5-0 | |
| SDS D2 – JV Bolsward D2 | 0-8 | |
| SDS E3 – Leeuwarden E2 | 0-18 | |
| SDS E4 – Irnsum E3 | 13-0 | 8 * Joost Verheus |
| SDS F2 – JV Bolsward F2 | 1-6 | |
| SDS F4 – Dronrijp F4 | 0-4 | |
| 0-3 | e.d., Robert, Hendrik | |
| Urk 3 – SDS 2 | 1-1 | Mark |
| Zeerobben 4 – SDS 4 | 0-5 | Ype (3) Roel, Sipke |
| Joure SC C4 – SDS C2 | 5-2 | |
| JVC Nylan 2000 C2 – SDS C3 | 3-1 | |
| Arum D1 – SDS D1 | 5-3 | |
| Workum E1 – SDS E1 | ||
| RES E1 – SDS E2 | 3-2 | |
| RES F1 – SDS F1 | 0-3 | |
| JV Bolsward F3 – SDS F3 | 1-12 |


