Wepperkes -sneon-
16 september 20053 oerwinningen by senioren.
17 september 2005útslach | |
SDS B1 – RES B1 | 2-4 |
SDS E2 – Zeerobben E3 | 1-2 |
SDS E3 – LSC 1890 E3 | 0-3 |
SDS F2 – Makkum F2 | 11-0 |
SDS C1 – Berlikum SC C1 | 7-0 |
SDS C2 – Oudehaske C1 | 1-6 |
SDS 2 – LTC 2 | 3-2 |
SDS 1 – Oranje Nassau 1 | 0-2 |
GAVC E1 – SDS E1 | 0-6 |
Tzummarum D1 – SDS D3 | 19-0 |
TOP’63 F2 – SDS F3 | 0-13 |
RES E2 – SDS E4 | 6-3 |
Nicator 1 – SDS 4 | 1-2 |
Zeerobben F5 – SDS F4 | 2-1 |
Dronrijp D1 – SDS D1 | |
Udiros A1 – SDS A1 | 3-2 |
RES 1 – SDS 5 | 5-3 |
Franeker SC 2 – SDS 3 | 1-5 |
At jim oanfullingen witte op de utslaggen mail se dan nei ús