Wepperkes -freed-
9 september 2005Wepperkes -sneon-
10 september 2005
SDS E2 – Foarut E1 | 2-4 |
SDS E3 – Sneek E3 | 3-2 |
SDS D2 – Dronrijp D3 | 1-8 |
SDS F3 – JV Bolsward F4 | 2-1 |
SDS F4 – Arum F2 | 12-5 |
SDS D1 – Franeker SC D1 | 0-5 |
SDS D3 – Makkum D1 | 0-20 |
SDS 3 – Blauw Wit ’34 3 | 1-3 |
SDS 4 – SSS’68 2 | 1-5 |
SDS 5 – SSS’68 3 | 7-1 |
SDS A1 – Gorredijk A1 | 2-2 |
Leeuwarder Zwaluwen E1 – SDS E1 | 5-1 |
Workum E3 – SDS E4 | 0-11 |
Franeker SC F5 – SDS F2 | 7-0 |
DWP C1 – SDS C2 | |
Sneek F2 – SDS F1 | |
JV Bolsward A2 – SDS A2 | 1-0 |
Renado/VVI B1 – SDS B1 | |
Olympia’28 2 – SDS 2 | 1-1 |
Franeker SC C2 – SDS C1 | moandei |
Staphorst 1 – SDS 1 | 1-0 |