Weppers freed 21-12-2018
21 december 2018Krystweppers
25 december 2018It is spannend yn de SDS-League en dêrom foardat de wedstriden hjoed begjinne efkes in tuskenstân:
Vorige | Week | Totaal | |||
Stand | stand | Naam team: | Coach: | 13 | |
1 | 1 | Hakuna Matata** | H.d.J. | 10 | 629 |
2 | 3 | Subleaguewinner 2018 | E.P. | 18 | 624 |
3 | 2 | Henkie Cola | M.P. | 12 | 622 |
4 | 4 | FC Frickandel | R.H. | 12 | 618 |
5 | 5 | Postmeister | J.P. | 12 | 613 |
6 | 6 | Better Call Thorsby | P.W. | 10 | 610 |
7 | 10 | MarkrEeltje | M.&E. | 17 | 599 |
8 | 8 | Alle ballen op Eeltje | J.D. | 13 | 597 |
9 | 9 | FC K(n)udde | S.B. | 12 | 595 |
10 | 7 | Jan TOTO | J.F.B. | 3 | 589 |
11 | 11 | Hiem Team | Fam.H. | 11 | 589 |
12 | 12 | Zo groen als gras | D.K. | 12 | 581 |
13 | 16 | Op nei de Top | M.F. | 16 | 580 |
14 | 15 | Kali Kartel | I.K. | 10 | 575 |
15 | 13 | FC Lollum | T.B. | 4 | 573 |
16 | 14 | Happy Feet | E.&H.d.H. | 7 | 573 |
17 | 17 | Brugpieper United | A.D. | 7 | 569 |
18 | 19 | FC Systeemplafond | J.K.H. | 18 | 568 |
19 | 18 | FC Boekelaar | K.B.F. | 7 | 562 |
20 | 21 | FC Wiebelich | W.H. | 11 | 557 |
21 | 20 | Siiiii Ronaldoooooooo | P.S. | 7 | 555 |
22 | 22 | Aan de kant ik moet naar’t stadion! | S.v.B. | 6 | 549 |
23 | 23 | Cambuur Liwadden | JD&JFB | 12 | 549 |
24 | 24 | Kaolo Junks | L&TvdP | 12 | 548 |
25 | 29 | De Terpies | B&F.T. | 19 | 546 |
26 | 32 | FC ‘Vlap’drol | HJdB | 22 | 546 |
27 | 25 | Het Sol maar je spits zijn | B,S&D | 11 | 544 |
28 | 28 | Brouwerpower | J.B. | 11 | 542 |
29 | 30 | Lemmy Lives On! | H.E. | 17 | 542 |
30 | 27 | De Hylkieten | W,J&R.H. | 9 | 541 |
31 | 26 | SC De Rode Lantaarn | A.H. | 5 | 538 |
32 | 33 | De Supersubs | D.d.J. | 13 | 536 |
33 | 35 | Eyong Tarkang Enoh | WvdW | 10 | 532 |
34 | 36 | Pablo Rispens | M.R. | 15 | 532 |
35 | 31 | Strikkies United | B&J.S. | 2 | 527 |
36 | 34 | Skopploech read | J.v.d.W. | 4 | 527 |
37 | 41 | Vellinga/Dijkstra | H.A.D.&S.V. | 23 | 524 |
38 | 40 | AFC ZZGK | B.K. | 19 | 523 |
39 | 37 | Dirks Angels | D.S. | 5 | 522 |
40 | 39 | Jelsmanian Devils | J.S.J. | 5 | 519 |
41 | 38 | FC Hallema | A.H. | 2 | 517 |
42 | 43 | CD Guadalajara | P.K. | 13 | 512 |
43 | 42 | #tatapJohanPostma#104#Legends | G.J.H. | 2 | 501 |
44 | 44 | Hey Ho Let´s Go | W.W. | 12 | 500 |
45 | 47 | Schildersbedrijf Haitsma | E.H. | 13 | 498 |
46 | 46 | vv DWO | D.W.O. | 10 | 497 |
47 | 49 | SDS 2 | JB | 12 | 494 |
48 | 45 | Laat de Sean in je hart | WH/SS | 4 | 492 |
49 | 48 | Brekken Boys | OvdK | 7 | 492 |
50 | 54 | Arjan Hallema | S.v.d.V. | 14 | 489 |
51 | 53 | Mark Postma | M.P. | 10 | 488 |
52 | 51 | Moai STom | S.S&T.W. | 6 | 485 |
53 | 50 | Dikke Padt | F.B. | 3 | 484 |
54 | 52 | Bad Company | B.v.d.W. | 5 | 484 |
55 | 57 | Torpedo Toering*** | J.T. | 14 | 474 |
56 | 56 | Wat bûge kin, sil net brekke! | T.d.V. | 10 | 473 |
57 | 55 | FC Schapo | LvdS/TP | 7 | 471 |
58 | 58 | P(R)ima | P&M.K. | 11 | 466 |
59 | 59 | It is mar in spultsje! | A.H. | 13 | 447 |
60 | 60 | Hoekie Boys | M.H. | 9 | 429 |
61 | 61 | Maccabi Marco | M.R. | 15 | 426 |
62 | 62 | FC Altijd laatst!!! | A.H. | 7 | 387 |
63 | 63 | Henkie Cola | H.P. | 15 | 380 |
It wurdt billenknipe hjoed foar ‘Hakuna Matata’** fan Hendrik de Jong. Nei juster stiet hy noch mar 4 puntsjes foar op ‘Subleaguewinner 2018’ fan Eeltje Postma. Ek ‘Henkie Cola’ makket noch alle kans mei 7 punten efterstân.
De coach fan ‘Hakuna Matata’** tocht freedtejûn syn titel al fiere te kinnen doe ’t VVV mei 2-0 wûn en syn keeper Unnerstal wer ris de nul hie. Spitich foar Hendrik die Unnerstal net mei………. It sit Hendrik sawisa al net mei, want hjoed docht Van der Streek ek net mei by FC Utrecht………
Johan Delfsma wie juster hielendal út de skroeven doe ’t Rienstra(HEE) eindelijk ris skoorde en punten foar syn team ‘Alle ballen op Eeltje’ pakte. Spitich foar Johan pakte hy efkes letter de reade kaart…………..
‘Vellinga-Dijkstra’ hat de smaak te pakken nei de wykpriis fan ferline wike. Ek noc steane sy der wer it beste foar mei mar leafst 23 punten.
‘Henkie Cola’ fan Henk Postma docht der nopch alles oan om net lêste te wurden en rint no al 8 punten yn op ‘FC Altijd Laatst’ fan Annejan Hallema. Nocht 7 te gean.
Letter nije wike de einstân!