Wepperkes -tongersdei-
21 februari 2007Wepperkes -freed-
23 februari 2007Troch allegear blessures en oare eigenaardichheden wie it juster noch in hiele toer om de seleksjes foar elkoar te krije. Dat wylst SDS 1 net hoecht en SDS 4 net mear bestiet. Dit is it rissultaat:
| SDS 2 – CVVO 2 14.30 | |
| Kees | Adema |
| Tsjipke | Okkema |
| Henk | Postma |
| Robert | Sijbesma |
| Dirk Yde | Sjaarda |
| Anne. | Stenekes |
| Jaap | Toering |
| Geert | Dijkstra |
| Dennis | Dijkstra |
| Robert | Hoekstra |
| Wesley | Hoitinga |
| JanSimon | Jelsma |
| Stefan | van Krimpen |
| Dirk | de Jong |
| SDS 3 – Makkum 2 12.15 | |
| Remco | Bervoets |
| Harm | Stremler |
| Wichard | Deinum |
| Anco | Elgersma |
| Marten | Faber |
| Wouter | Hylkema |
| Ruurd | Boorsma |
| Lieuwe | Meijer |
| Jentsje | Jorritsma |
| Syb | Overal |
| Frank | Rypma |
| Jan | Stenekes |
| Gerlof | Veldstra |
| Jeroen | Wagenaar |
| SDS 5-Blauw-Wit 9 12.45 | |
| Jaap | Boekholt |
| Eddy de | Boer |
| Ids | Boersma |
| Bertus | Bootsma |
| Stoffel | Bouma |
| Ype | Burggraaff |
| Sipke | Hiemstra |
| Aant | Hofstra |
| Piet | Kempe |
| Klaas | Molenmaker |
| Roel | Sijbesma |
| Ype | Tiemersma |
| Folkert R | Vellinga |
| Klaas | Visser |
| VOG 2 – SDS 6 12.45 | |
| Pieter L | vd Valk |
| Lieuwe vd | Brug |
| Romke | de Jong |
| Rudy | Dijkstra |
| Harm A | Dijkstra |
| Pieter | Groenveld |
| Bas de | Haan |
| Gerlof J | Hofstra |
| Rinse | Joustra |
| Jacob S | Joustra |
| Willem | Veenstra |
| Tiemen | Vermeulen |
| Arjen van | Putten |
| Ivo | Donath |
| Bant A1 – SDS A1 13.00 | |
Johan Postma (B1)
Ewout de Boer (B1)
Sybren
Ids
Steffen
Redmer
Ralph
Eeltje
Andrew
Jildert
Jelmer
Paul
Thomas
Klaas de Haan


