Utslach A1 en SDS 4
20 december 2003Pechfûgel
22 december 2003De 5 seniorenalvetallen hawwe 150 doelpunten makke yn de earste helte fan de kompetysje. It lêste doelpunt waard makke troch Pieter Kamstra, dy’t foar SDS 4 in beslissend doelpunt skoorde.
1 | Eddy de Boer | V | 12 |
2 | Ype Tiemersma | V | 9 |
3 | Hendrik de Jong | I | 7 |
4 | Marco Ottens | I | 7 |
5 | Frans P. Terpstra | IV | 7 |
6 | Pieter Kamstra | II enIV | 7 |
7 | Robert Sijbesma | I en II | 5 |
8 | Harm A.Dijkstra | II | 5 |
9 | Roel Sybesma | III en V | 5 |
10 | Gerard Posthumus | IIIenV | 5 |
11 | Jeroen Hoek | IV | 5 |
12 | Klaas Okkema | V | 5 |
13 | Peter Kusters | IIIenV | 4 |
14 | Durk Yde Sjaarda | I | 3 |
15 | Floris Hiemstra | I | 3 |
16 | Harm Stremler | I | 3 |
17 | Rinse Joustra | IV | 3 |
18 | Gerlof Veldstra | IVenV | 3 |
19 | Ids Boersma | V | 3 |
20 | Jacob Plantinga | V | 3 |
21 | Willem Tjalsma | V | 3 |
22 | Anne Stenekes | I | 2 |
23 | Gert Jan Hiemstra | I | 2 |
24 | Tsjipke K Okkema | I | 2 |
25 | Skelte Anema | IenII | 2 |
26 | Donny Okkema | II | 2 |
27 | Stefan van Krimpen | II | 2 |
27 | Willem Wijnia | II | 2 |
28 | Rene Velzen | IV | 2 |
29 | Wilco Overal | IV | 2 |
30 | Aant Hofstra | V | 2 |
31 | Feite de Haan | I | 1 |
32 | Dennis Dijkstra | II | 1 |
33 | Gerrit Hingst | II | 1 |
34 | Henk Postma | II | 1 |
30 | Jos Zonderland | II | 1 |
31 | Anco Elgersma | III | 1 |
32 | Arjan Posthumus | III | 1 |
33 | Friso Albada | III | 1 |
34 | Jan Stenekes | III | 1 |
35 | Jentsje Jorritsma | III | 1 |
36 | Lieuwe Meyer | III | 1 |
37 | Marco Hoekstra | III | 1 |
38 | Ivo Donath | IV | 1 |
39 | Jan Keuning | IV | 1 |
40 | Klaas Malda | IV | 1 |
41 | Pieter L. vd Valk | IV | 1 |
42 | Rudy Dijkstra | IV | 1 |
43 | Tsjalling Hoekstra | IV | 1 |
44 | Wouter Hylkema | IV | 1 |
45 | Bertus Bootsma | V | 1 |
46 | Folkert R. Vellinga | V | 1 |
47 | Sipke Hiemstra | V | 1 |
eigen doelpunt | I | 1 | |
150 |