De SDS-online-pubkwis op moandei 26 april. Doch ek mei fia https://streamlive.nu fanôf 19.45 oere!
24 april 2021SDS-League: ‘Op nei de Top’ pakt de wykpriis!
28 april 2021De SDS-online-pubkwis is juster troch sa ’n 45 húshâldens besjoen. Hjirfan hawwe der hast 40 (teamkes) aktyf meidien. Sjoerd Rispens, Hendrik de Jong en Bote Strikwerda gienen der as ‘De laffe herders’ mei de 1e priis fan troch. It 2e plak waard dield troch Syb Overal, Akke-Rixt Zijsling mei Pieter Kamstra, Jesse van der Weide en Dirk de Jong mei Marten Faber en Jetske Sieperda. Krekt hjirûnder eindigen ‘in part fan it 5e’ en Kees Adema.
De nûmers 1 krije in prachtige SDS-trui en de nûmers 2 in prachtige SDS-paraplu. Sy kinne dizzen ynkoarten thús ferwachtsje.
Namme | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Totaal | |
1 | De laffe herders (Sjoerd Rispens, Bote Strikwerda en Hendrik de Jong) | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 43 |
2 | Dirk, Marten en Jetske | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 40 |
Jesse van der Weide | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 40 | |
Pieter en Akke-Rixt | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 40 | |
Syb Overal | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 40 | |
6 | In part fan it 5e | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 38 |
7 | Kees Adema | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 38 |
8 | Anne Stenekes | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 37 |
9 | Dirk-Yde Sjaarda | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 36 |
10 | Harm-Jan Kamstra en Broer-Jacob Greidanus | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 36 |
11 | Jaap Toering | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 36 |
12 | Sjoerd van Beem | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36 |
13 | Allert Turksma | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 |
14 | Hester Kingma | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 35 |
15 | Jappie Wijnia | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 35 |
16 | WKP (Van der Pol) | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 35 |
17 | Douwe Postuma | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 34 |
18 | Kir en Lee | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 34 |
19 | Lolke Hofstra | 10 | 4 | 8 | 6 | 6 | 34 |
20 | Jacob-Klaas Haitsma | 10 | 5 | 8 | 7 | 3 | 33 |
21 | Popko Wijnia | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 33 |
22 | Tseard Dijkstra | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 33 |
23 | Seriette Strikwerda | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 32 |
24 | Alieke de Jong | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 31 |
25 | Jens Veenstra | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 31 |
26 | Tjerk van der Pol | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 31 |
27 | Simone Kingma | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 30 |
28 | Jan van Asselt | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 |
29 | Ozzy (Hendrik Eringa) | 6 | 4 | 8 | 3 | 21 | |
30 | Jacob van Wieren | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
31 | Jelien en Anke | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 |
32 | Immie Kamstra | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | |
33 | Jelte Pieter Dijkstra | 8 | 8 | ||||
34 | Appie Posthumus | 7 | 7 | ||||
35 | Bauterp | 7 | 7 | ||||
36 | Pier de Boer | 6 | 6 | ||||
37 | Rudolf de Jong | 2 | 2 |
Hjirûnder kinne jim alle fragen en antwurden nochris rêstich neilêze:
SDS-kwis.
Hjir kinne jim de hiele kwis mei byld en lûd werom fine: https://vimeo.com/541700300
dé SDS-online-pubkwis from StreamLive.nu on Vimeo.
Mei tank oan: