Gearwurking SDS en vv Scharnegoutum
14 juni 2016Foarlopige yndieling jeugd 2016-2017
15 juni 2016De wedstriid Oostenrijk-Hongarije levere nauwelijks punten op. Allinne Marco Rijpkema en Tjeerd de Vries seagen oankommen dat Hongarije winne soe. It levere harren 5 punten op want de krekte útslach hiene se net goed.
Bij Portugal – Ijslân wiene der mar leafst 4 dy’t de útslach hielendal goed hiene. Dat wiene ek de ienige 4 dy’t in gelykspul tochten: Bote, Simon, Hindrik Eringa en Aant.
| 1 | Bote Strikwerda | Spannum | 55 |
| 2 | Marco Rijpkema | Easterein | 55 |
| 3 | Aant Hofstra | Wommels | 50 |
| 4 | Douwe Dirk Reitsma | Easterein | 50 |
| 5 | Tjeerd de Vries | Wommels | 50 |
| 6 | Skelte Anema | Kûbaard | 45 |
| 7 | Simon van der Vaart | Spannum | 45 |
| 8 | Hendrik Eringa | Spannum | 45 |
| 9 | Jacob Klaas Haitsma | Wommels | 45 |
| 10 | Ate Feike de Boer | Wommels | 45 |
| 11 | Lolke Hofstra | Wommels | 40 |
| 12 | Sjouke Yntema | Dronryp | 35 |
| 13 | Hessel Yntema | Dronryp | 35 |
| 14 | Lieuwe Jan Yntema | Dronryp | 35 |
| 15 | Klaas Bouke Faber | Grins | 35 |
| 16 | Seriette Strikwerda | Spannum | 35 |
| 17 | Rick Hendriks | Easterein | 35 |
| 18 | Tom en Pieter Wijnia | Wommels | 35 |
| 19 | Pieter Kamstra | Easterein | 30 |
| 20 | Willem Wijnia | Wommels | 30 |
| 21 | Jelmer Posthumus | Wommels | 30 |
| 22 | Johan Delfsma | Wommels | 30 |
| 23 | Tina Wiegers | Reahûs | 25 |
| 24 | Stijn en Robert | Wommels | 25 |
| 25 | Bas van der Weij | Easterein | 25 |
| 26 | Danian Rijpkema | Easterein | 25 |
| 27 | Foeke Reitsma | Easterein | 20 |
| 28 | Jelle Wiersma | Wommels | 20 |
| 29 | Jacob Hofstra | Reahûs | 15 |
Wedstriid 13
Jûn wedstriid 13, Rusland-Slowakije. Yn ûndersteande list kinne jim sjen wa’t jûchei sjongt bij in oerwinning fan de Russen en wa bij de Slowaken.
| Lieuwe Jan Yntema | 1-0 | 1 |
| Tina Wiegers | 1-0 | 1 |
| Jacob Hofstra | 1-0 | 1 |
| Marco Rijpkema | 1-0 | 1 |
| Jelmer Posthumus | 1-0 | 1 |
| Tom en Pieter Wijnia | 1-0 | 1 |
| Tjeerd de Vries | 1-0 | 1 |
| Ate Feike de Boer | 1-0 | 1 |
| Pieter Kamstra | 2-0 | 1 |
| Skelte Anema | 2-0 | 1 |
| Jelle Wiersma | 2-0 | 1 |
| Stijn en Robert | 2-0 | 1 |
| Johan Delfsma | 2-0 | 1 |
| Lolke Hofstra | 2-1 | 1 |
| Klaas Bouke Faber | 2-1 | 1 |
| Douwe Dirk Reitsma | 2-1 | 1 |
| Hendrik Eringa | 2-1 | 1 |
| Foeke Reitsma | 3-1 | 1 |
| Danian Rijpkema | 3-2 | 1 |
| Seriette Strikwerda | 0-1 | 2 |
| Simon van der Vaart | 0-2 | 2 |
| Sjouke Yntema | 1-2 | 2 |
| Hessel Yntema | 1-2 | 2 |
| Aant Hofstra | 1-1 | 3 |
| Bote Strikwerda | 1-1 | 3 |
| Willem Wijnia | 1-1 | 3 |
| Bas van der Weij | 1-1 | 3 |
| Jacob Klaas Haitsma | 1-1 | 3 |
| Rick Hendriks | 2-2 | 3 |


