SDS B2
7 september 2003SDS 5 hellet út
8 september 2003
| Doelpunten 2003/2004 senioren | |||
| per 6 septimber 2003 | |||
| SDS | oantal | ||
| 1 | Hendrik de Jong | I | 2 |
| 2 | Pieter Kamstra | II | 2 |
| 3 | Ype Tiemersma | IV | 2 |
| 4 | Eddy de Boer | IV | 2 |
| 5 | Floris Hiemstra | I | 1 |
| 6 | Marco Ottens | I | 1 |
| 7 | Skelte Anema | II | 1 |
| 8 | Anco Elgersma | III | 1 |
| 9 | Tsjalling Hoekstra | IV | 1 |
| 10 | Roel Sijbesma | V | 1 |
| 11 | Folkert R. Vellinga | V | 1 |
| 12 | Willem Tjalsma | V | 1 |
| 13 | Aant Hofstra | V | 1 |


