Utslaggen 27-3
27 maart 2004Wepperkes (sneontejûn let)
27 maart 200413 doelpunten op 27 maart. Grutte man wie Willem Wijnia. Hy skoorde 2 kear. Ek Pieter Groenveld skoorde. Ek dat is opfallend.
Harm Auke easke al wer in strafskop op. Hy miste lykwols.
| 1 | Eddy de Boer | IV | 13 |
| 2 | Marco Ottens | I | 9 |
| 3 | Ype Tiemersma | V | 9 |
| 4 | Robert Sijbesma | I en II | 8 |
| 5 | Hendrik de Jong | I | 7 |
| 6 | Harm A.Dijkstra | IIenIII | 7 |
| 7 | Pieter Kamstra | IIenIV | 7 |
| 8 | Frans P. Terpstra | IV | 7 |
| 9 | Henk Postma | II | 6 |
| 10 | Roel Sybesma | III en V | 6 |
| 11 | Gerard Posthumus | IIIenV | 6 |
| 12 | Durk Yde Sjaarda | I | 5 |
| 13 | Floris Hiemstra | I | 5 |
| 14 | Harm Stremler | I | 5 |
| 15 | Gerlof Veldstra | III,IV,V | 5 |
| 16 | Bas de Haan | IV | 5 |
| 17 | Jeroen Hoek | IV | 5 |
| 18 | Klaas Okkema | V | 5 |
| 19 | Willem Wijnia | II | 4 |
| 20 | Peter Kusters | III | 4 |
| 21 | Willem Tjalsma | V | 4 |
| 22 | Anne Stenekes | I | 3 |
| 23 | Tsjipke K Okkema | I | 3 |
| 24 | Donny Okkema | II | 3 |
| 25 | Stefan van Krimpen | II | 3 |
| 26 | Jan Stenekes | III | 3 |
| 27 | Rinse Joustra | IV | 3 |
| 28 | Bertus Bootsma | IVenV | 3 |
| 29 | Ids Boersma | V | 3 |
| 30 | Jacob Plantinga | V | 3 |
| 31 | Gert Jan Hiemstra | I | 2 |
| 32 | Skelte Anema | IenII | 2 |
| 33 | Lieuwe Meyer | III | 2 |
| 34 | Sjoerd van Beem | III | 2 |
| 35 | Rene Velzen | IV | 2 |
| 36 | Wilco Overal | IV | 2 |
| 37 | Aant Hofstra | V | 2 |
| 38 | Feite de Haan | I | 1 |
| 39 | Dennis Dijkstra | II | 1 |
| 40 | Frank Rijpma | II | 1 |
| 41 | Gerrit Hingst | II | 1 |
| 42 | Jos Zonderland | II | 1 |
| 43 | Anco Elgersma | III | 1 |
| 44 | Arjan Posthumus | III | 1 |
| 45 | Arnold Hoekstra | III | 1 |
| 46 | Friso Albada | III | 1 |
| 47 | Jentsje Jorritsma | III | 1 |
| 48 | Jeroen Brouwer | III | 1 |
| 49 | Marco Hoekstra | III | 1 |
| 50 | Ronny Wagenaar | III | 1 |
| 51 | Ivo Donath | IV | 1 |
| 52 | Jan Keuning | IV | 1 |
| 53 | Klaas Malda | IV | 1 |
| 54 | Pieter Groenveld | IV | 1 |
| 55 | Pieter L. vd Valk | IV | 1 |
| 56 | Rudy Dijkstra | IV | 1 |
| 57 | Tsjalling Hoekstra | IV | 1 |
| 58 | Wouter Hylkema | IV | 1 |
| 59 | Folkert R. Vellinga | V | 1 |
| 58 | Sipke Hiemstra | V | 1 |
| eigen doelpunt | I | 2 | |
| 198 |


