Wij kinne der net omhinne, hjoed dit topper yn de 4de klasse b
SDS 1 nimt it op tsjin Foarút 1 út Menaam
09:30 | SDS JO13-1 – Zeerobben JO13-1 | 1-1 |
09:30 | SDS JO11-1 – Beetgum JO11-1 | 7-2 |
09:30 | SDS JO8-1 – SJO Oudega/HJSC/Heeg JO8-1JM | 9-11 |
09:30 | SDS JO8-2 – Zeerobben JO8-3 | 5-11 |
10:45 | SDS JO10-1 – Zeerobben JO10-1 | 10-5 |
10:45 | SDS JO9-2 – SC Bolsward JO9-2 | 3-2 |
11:15 | ST SDS/Nijland JO15-1 – LAC Frisia 1883 JO15-2 | gnt |
11:15 | SDS MO11-1 – Flevo Boys MO11-1 | 6-1 |
14:30 | SDS 1 – Foarut 1 | 0-2 |
14:30 | SDS 4 – GAVC 3 | 0-1 |
09:00 | CVVO JO14-2 – ST SDS/Nijland JO14-1 | 5-2 |
09:00 | SF Tsjom JO10-2JM – SDS JO10-3 | |
09:15 | Scharnegoutum’70 JO11-1 – ST SDS/Nijland JO11-2 | 4-5 |
10:15 | Zeerobben JO10-2 – SDS JO10-2 | |
10:30 | S.C. Stiens JO19-1 – ST SDS/Nijland JO19-1 | 1-1 |
11:15 | Workum JO9-1 – SDS JO9-1 | |
12:00 | Oudehaske 2 – SDS 2 | 5-2 |
13:00 | Zeerobben JO12-1 – SDS JO12-1 | 4-4 |
13:30 | Bakhuizen 2 – SDS 3 | 4-2 |
Ferlern
Hoe lang dat it lyn is dat SDS 1, SDS 2, SDS 3 en SDS 4 gjin punten helje hawwe op deselde sneon is hjoed de fraach.
Dat SDS/Nijland JO19-1 gelyk spilet tsjin de koprinner is in ljochtpunt(sje)