SDS EK-League: Gerrit Sytsma nimt 1e plak oer

Alles wer op ‘e rails.
27 juni 2004
Nije SDS-tenue
28 juni 2004

Gerrit Sytsma hat it 1e plak oernommen fan syn buorman Chris Postma. De fraach is no wa as no fan wa ôfsjoen hat.

Troch de winst fan de Tsjechen juster is de hiele top 10 oer de kop helle. lolke Hofstra sakket nei it 8e plak en sjogge wy heechstwierskynlik nei woansdei net mear werom yn ‘e top 10. Krekt foar de prizen derôf, sizze sy ek wol.

Annemarie Wijnia stiet noch altiten stiif lêst.

Der binne guon mei Tsjechië (Durk Okkema) as Europees kampioen. Dizzen kinne noch in hiel ein komme yn de SDS EK-League.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(28 juni) (27 juni)      
1 2 Gerrit Sijtsma Wommels 310
2 4 Akke Jansen Dordrecht 300
3 5 Willem Wijnia Wommels 300
4 1 Chris Postma Wommels 295
5 7 Pieter Kamstra Hinnaerd 290
6 8 Bundy Bunzings Wommels 290
7 9 Jeroen Brouwer Wommels 290
8 3 Lolke Hofstra Wommels 280
9 6 Sybren Wesselius Wommels 280
10 10 Ids de Boer Skrok 280
11 11 Enne Bruinsma Easterein 280
12 13 Robert Hoekstra Easterein 280
13 14 Johan Delfsma Wommels 280
14 15 Meinte Wesselius Wommels 280
15 16 Ron Jansen Dordrecht 270
16 21 Douwe Reitsma Easterein 270
17 12 Bas van der Wey Easterein 260
18 26 Durk Okkema Easterein 255
19 17 Johan de Graaf Wommels 250
20 18 Peter Sybesma Easterein 250
21 19 Mark Postma Wommels 250
22 20 Hendrik de Jong Easterein 250
23 22 Hendrik Eringa Spannum 245
24 33 Anne Stenekes Wommels 240
25 34 Rienk Wiersma Itens 240
26 23 Jan van Asselt Easterein 235
27 24 Namkje Koudenburg Goaiïngea 235
28 25 Mannon van der Meer Wommels 235
29 27 Wybren Jorritsma Ljouwert 235
30 36 Sjoerd Feenstra Boalsert 235
31 28 Gerard van Asselt Easterein 230
32 29 Minne Joustra Wommels 230
33 30 Henk Postma Wommels 230
34 31 Sibe de Seefûgel Skrok 225
35 32 Popko Wijnia Wommels 225
36 35 R. van Dijk Rien 220
37 43 Hammie Westra Wommels 220
38 37 Rinse Joustra Easterein 210
39 38 Hendrik Engbrenghof Wommels 210
40 39 Minne Bonnema Easterein 205
41 40 Trienus de Jong Lollum 205
42 41 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 205
43 42 Elbrich Jorritsma Wommels 200
44 44 Bert Geuchies Groningen 195
45 45 Sytze Jorritsma Wommels 195
46 46 Flieber op Völler Die Heimat 190
47 47 Richt Folkerts Wommels 185
48 48 Auke de Jager Easterein 185
49 49 G. Koudenburg Goaiïngea 180
50 50 Klaas Malda Wommels 175
51 51 Margje Koudenburg Goaiïngea 170
52 52 Jan Simon Jelsma Easterein 170
53 53 Annemarie Wijnia Wommels 165