Loftfoto’s Skoalleseize
25 juni 2016Weppers woansdei 22-6
25 juni 2016Dat sjit lekker op. Fjouwer wedstriden mei dus 4 kear in skoare en 4 1/8 finalisten. Meielkoar wiene der dus 240 punten te fertsjinjen. At dat slagge bij immen kinne jim hjir ûnder lêze.
Oekraine – Polen levere mar 4 dielnimmers de folle winst fan 10 punten op: Simon, Danian, Tjeerd en Johan.
Bij Noord Ierland- Duitsland wie op trije nei elkenien der wis fan dat Dútslân winne soe. Der wie lykwols mar ien dy’t 0-1 stean hie: reade lantearnedrager Jacob Hofstra.
Tsjechie – Turkije wie dreech. Nimmen helle de 10 punten.
Dat wie oars bij Kroatie- Spanje. Trije dielnimmers (of feitlik 4) hellen 10 punten. Dat wiene Lieuwe Jan, Stijn en Robert en Marco….
Nije 1/8 finalisten op basis fan twadde plak: Duitsland, Polen, Spanje, Kroatie
Tuskenstân
At je alle acht 1/8 ste finalisten goed ha (dat binne de nû 1 en 2 fan poule A oant en mei poule D), levert dat 200 punten op. Dy dielnimmers binne der en steane dan ek boppe-yn. In nije koprinner. Lieuwe Jan Yntema hâldt Douwe Dirk no selskip.
Maorn wurdt it wer allegear oars mei 4 wedstriden, 4 earste en twadde plakjes en de 4 beste nûmers 3 sille wij dan ek ferwurkje.
| 1 | Lieuwe Jan Yntema | Dronryp | 305 |
| 2 | Douwe Dirk Reitsma | Easterein | 305 |
| 3 | Marco Rijpkema | Easterein | 300 |
| 4 | Tjeerd de Vries | Wommels | 300 |
| 5 | Hessel Yntema | Dronryp | 295 |
| 6 | Skelte Anema | Kûbaard | 295 |
| 7 | Rick Hendriks | Easterein | 285 |
| 8 | Bote Strikwerda | Spannum | 280 |
| 9 | Danian Rijpkema | Easterein | 280 |
| 10 | Jacob Klaas Haitsma | Wommels | 280 |
| 11 | Johan Delfsma | Wommels | 280 |
| 12 | Pieter Kamstra | Easterein | 275 |
| 13 | Tom en Pieter Wijnia | Wommels | 275 |
| 14 | Klaas Bouke Faber | Grins | 270 |
| 15 | Simon van der Vaart | Spannum | 270 |
| 16 | Jelmer Posthumus | Wommels | 270 |
| 17 | Hendrik Eringa | Spannum | 265 |
| 18 | Stijn en Robert | Wommels | 265 |
| 19 | Aant Hofstra | Wommels | 260 |
| 20 | Sjouke Yntema | Dronryp | 260 |
| 21 | Jelle Wiersma | Wommels | 260 |
| 22 | Bas van der Weij | Easterein | 260 |
| 23 | Ate Feike de Boer | Wommels | 260 |
| 24 | Seriette Strikwerda | Spannum | 255 |
| 25 | Willem Wijnia | Wommels | 255 |
| 26 | Lolke Hofstra | Wommels | 245 |
| 27 | Foeke Reitsma | Easterein | 220 |
| 28 | Tina Wiegers | Reahûs | 210 |
| 29 | Jacob Hofstra | Reahûs | 210 |
Foarútsjen
Foar’tsjen is noch net sa maklik. De goeie foarsizzingen hjir delsette ek net. Wij hope dat dit de goeie binne foar de 4 wedstriden fan woansdei.
| ijs-oos | hon-por | ita-ier | zwe-bel | |||||
| Aant Hofstra | 1-1 | 3 | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 |
| Lolke Hofstra | 0-0 | 3 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 |
| Sjouke Yntema | 2-2 | 3 | 1-3 | 2 | 1-1 | 3 | 2-2 | 3 |
| Hessel Yntema | 2-0 | 1 | 3-2 | 1 | 3-0 | 1 | 0-1 | 2 |
| Lieuwe Jan Yntema | 3-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Klaas Bouke Faber | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 3-1 | 1 | 1-3 | 2 |
| Pieter Kamstra | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 2-0 | 1 | 2-2 | 3 |
| Seriette Strikwerda | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 3-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Foeke Reitsma | 0-2 | 2 | 1-1 | 3 | 3-1 | 1 | 2-3 | 2 |
| Douwe Dirk Reitsma | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 |
| Bote Strikwerda | 0-0 | 3 | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Skelte Anema | 2-0 | 1 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 0-2 | 2 |
| Tina Wiegers | 1-1 | 3 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 0-1 | 2 |
| Jacob Hofstra | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 | 1-1 | 3 | 1-2 | 2 |
| Jelle Wiersma | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-3 | 2 |
| Simon v d Vaart | 2-0 | 1 | 0-3 | 2 | 2-0 | 1 | 2-2 | 3 |
| Hendrik Eringa | 0-0 | 3 | 1-1 | 3 | 0-0 | 3 | 1-1 | 3 |
| Stijn en Robert | 2-0 | 1 | 0-3 | 2 | 1-0 | 1 | 2-2 | 3 |
| Willem Wijnia | 1-0 | 1 | 0-0 | 3 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Rick Hendriks | 2-1 | 1 | 1-3 | 2 | 3-1 | 1 | 1-2 | 2 |
| Bas van der Weij | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 |
| Marco Rijpkema | 1-2 | 2 | 1-1 | 3 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Danian Rijpkema | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Jacob Kl Haitsma | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 0-1 | 2 |
| Jelmer Posthumus | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3 |
| Tom Pieter Wijnia | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 |
| Tjeerd de Vries | 1-1 | 3 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
| Johan Delfsma | 2-1 | 1 | 1-3 | 2 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
| Ate Feike de Boer | 0-0 | 3 | 901 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 |


