Weppers sneon 2-7
2 juli 2016EK league nei snein 3-7
3 juli 2016De wedstriid Duitsland- Frankrijk brocht it fuotbal net wat wij hoopt hiene.
Foar sommige leaguedielnimmers wie it resultaat lykwols goed genôch. Lolke, Lieuwe Jan, Hendrik en Bas mochten mei de 1-1 skoare 10 punten bijskriuwe.
5 punten wiene der noch foar Pieter en Tom en Pieter.
Dat Dútsland trochgean soe nei de heale finale wie foar de measten sa klear as in klûntsje. Hast elkenien skoarde dus 75 punten.
Mar mei Portugal, Wales en Duitsland as heale finalisten binne der mar twa dielnimmers dy’t twa dêrfan goed hawwe.
Robert en Stijn en Hendrik binne de ienige twa dy’t dus 2 kear 75 punten bijskriuwe koene.
De tuskenstân
Douwe Dirk hâldt noch dapper fol. Elke oanfal fan in oar pareart hij oan no ta. Underyn hat Ate Feike in hiele goeie dei nedich om dat freeslike lêste plakje te ûntrinnen.
1 | Douwe Dirk Reitsma | Easterein | 865 |
2 | Hendrik Eringa | Spannum | 855 |
3 | Tjeerd de Vries | Wommels | 810 |
4 | Rick Hendriks | Easterein | 805 |
5 | Jelmer Posthumus | Wommels | 805 |
6 | Bas van der Weij | Easterein | 800 |
7 | Stijn en Robert | Wommels | 795 |
8 | Hessel Yntema | Dronryp | 790 |
9 | Tom en Pieter Wijnia | Wommels | 760 |
10 | Sjouke Yntema | Dronryp | 755 |
11 | Skelte Anema | Kûbaard | 755 |
12 | Pieter Kamstra | Easterein | 750 |
13 | Foeke Reitsma | Easterein | 745 |
14 | Johan Delfsma | Wommels | 745 |
15 | Bote Strikwerda | Spannum | 740 |
16 | Aant Hofstra | Wommels | 735 |
17 | Lolke Hofstra | Wommels | 725 |
18 | Lieuwe Jan Yntema | Dronryp | 710 |
19 | Klaas Bouke Faber | Grins | 705 |
20 | Simon van der Vaart | Spannum | 705 |
21 | Willem Wijnia | Wommels | 700 |
22 | Jacob Klaas Haitsma | Wommels | 695 |
23 | Danian Rijpkema | Easterein | 690 |
24 | Jelle Wiersma | Wommels | 670 |
25 | Tina Wiegers | Reahûs | 645 |
26 | Marco Rijpkema | Easterein | 645 |
27 | Seriette Strikwerda | Spannum | 615 |
28 | Jacob Hofstra | Reahûs | 605 |
29 | Ate Feike de Boer | Wommels | 580 |
Foarútsjen
fra-ijsl | ||
Aant Hofstra | 2-0 | 1 |
Lolke Hofstra | 3-1 | 1 |
Sjouke Yntema | 2-0 | 1 |
Hessel Yntema | 3-1 | 1 |
Lieuwe Jan Yntema | 2-0 | 1 |
Klaas Bouke Faber | 2-0 | 1 |
Pieter Kamstra | 3-0 | 1 |
Seriette Strikwerda | 3-0 | 1 |
Foeke Reitsma | 2-0 | 1 |
Douwe Dirk Reitsma | 2-1 | 1 |
Bote Strikwerda | 2-0 | 1 |
Skelte Anema | 2-0 | 1 |
Tina Wiegers | 2-1 | 1 |
Jacob Hofstra | 2-0 | 1 |
Jelle Wiersma | 2-0 | 1 |
Simon van der Vaart | 2-0 | 1 |
Willem Wijnia | 2-0 | 1 |
Rick Hendriks | 3-1 | 1 |
Marco Rijpkema | 2-0 | 1 |
Danian Rijpkema | 3-1 | 1 |
Jacob Klaas Haitsma | 2-0 | 1 |
Jelmer Posthumus | 3-1 | 1 |
Tom en Pieter Wijnia | 3-2 | 1 |
Tjeerd de Vries | 2-0 | 1 |
Stijn en Robert | 0-1 | 2 |
Bas van der Weij | 0-1 | 2 |
Johan Delfsma | 1-2 | 2 |
Hendrik Eringa | 0-0 | 3 |
Ate Feike de Boer | 1-1 | 3 |
En hjir kinne jim noch altiten sjen dat in inkele dielnimmer tinkt dat IJslân trochgiet en dat in hiel soad rekkenje op Frankrijk.