WK tongersdei 7 july
8 juli 2016WK 11-7
11 juli 2016De finale
De finale mei 1-0 foar Portugal levere twa dielnimmers noch 10 punten op. Dat kinne soms hiele belangrike 10 punten wêze.
Bonus fraach 1 en 2
Wa wurdt de topskoarder en hoefolle doelpunten makket de topskoarder?
Der wiene 9 man dy’t Griezman hiene (50 punten) en dêrfan wiene 3 dy’t ek noch 6 doelpunten oanjûn hiene (nochris 50 punten)
Jelle Wiersma | Griezmann | 4 |
Lolke Hofstra | Griezmann | 5 |
Seriette Strikwerda | Griezmann | 5 |
Tina Wiegers | Griezmann | 5 |
Hessel Yntema | Griezmann | 6 |
Foeke Reitsma | Griezmann | 6 |
Skelte Anema | Griezmann | 6 |
Willem Wijnia | Griezmann | 8 |
Jacob Klaas Haitsma | Griezmann | 8 |
Dan wiene der ek noch 5 dy’t de twadde fraach goed hiene mei 6 doelpunten mar in oare doelpuntenmakker hiene. Ek dat is dus 50 punten punten.
Pieter Kamstra | 6 | Lewandoski |
Aant Hofstra | 6 | Ronaldo |
Jacob Hofstra | 6 | Giraud |
Johan Delfsma | 6 | Müller |
Ate Feike de Boer | 6 | Giraud |
Kaarten
Der wie ien dy’t it eksakte oantal giele kaarten hie (203) en der wiene ek noch 5 dy’t der maksimaal 5 fan ôf wiene. Dat levert elkenien 50 punten op.
Oer reade kaarten hoege wij it net te hawwen. Nimmen skoarde dêrop.
Bas van der Weij | 199 |
Lolke Hofstra | 200 |
Willem Wijnia | 200 |
Pieter Kamstra | 201 |
Tom en Pieter Wijnia | 201 |
Jelle Wiersma | 203 |
Einskoare
Wij seagen in senario oankommen dat der wolris in oare winner komme koe as Douwe Dirk, dy’t hiel lang boppeoan stie. Skelte Anema hat úteinlik 5 punten mear.
Lolke Hofstra slûpte hieltyd mear nei boppen lykas Tom en Pieter en mei 10 punten ferskil wurdt Lolke tredde.
Allegear trije tige lokwinske en ek alle oaren tige tank foar it meidwaan.
1 | Skelte Anema | Kûbaard | 1055 |
2 | Douwe Dirk Reitsma | Easterein | 1050 |
3 | Lolke Hofstra | Wommels | 1010 |
4 | Tom en Pieter Wijnia | Wommels | 1000 |
5 | Jelmer Posthumus | Wommels | 990 |
6 | Hessel Yntema | Dronryp | 970 |
7 | Jelle Wiersma | Wommels | 955 |
8 | Jacob Klaas Haitsma | Wommels | 935 |
9 | Pieter Kamstra | Easterein | 930 |
10 | Foeke Reitsma | Easterein | 925 |
11 | Lieuwe Jan Yntema | Dronryp | 900 |
12 | Klaas Bouke Faber | Grins | 900 |
13 | Tjeerd de Vries | Wommels | 895 |
14 | Rick Hendriks | Easterein | 890 |
15 | Tina Wiegers | Reahûs | 885 |
16 | Willem Wijnia | Wommels | 885 |
17 | Stijn en Robert | Wommels | 875 |
18 | Danian Rijpkema | Easterein | 875 |
19 | Aant Hofstra | Wommels | 865 |
20 | Hendrik Eringa | Spannum | 860 |
21 | Bas van der Weij | Easterein | 860 |
22 | Seriette Strikwerda | Spannum | 850 |
23 | Sjouke Yntema | Dronryp | 845 |
24 | Jacob Hofstra | Reahûs | 840 |
25 | Bote Strikwerda | Spannum | 830 |
26 | Ate Feike de Boer | Wommels | 820 |
27 | Johan Delfsma | Wommels | 805 |
28 | Simon van der Vaart | Spannum | 785 |
29 | Marco Rijpkema | Easterein | 730 |
Marco, do ek mei de poedelpriis…….