Weppers freed 13-3-2026
13 maart 2026It programma foar sneon
| 09:15 | SDS JO11-1 – SC Bolsward JO11-1JM | |
| 09:15 | SDS JO9-2 – Scharnegoutum’70 JO9-2 | |
| 09:15 | SDS JO8-2 – Oosterlittens JO8-2 | |
| 09:30 | ST SDS/Nijland JO13-1 – FC Wolvega JO13-2 | |
| 10:15 | SDS JO10-1 – Oosterlittens JO10-1 | |
| 10:15 | SDS JO8-1 – LSC 1890 JO8-2 | |
| 10:45 | SDS JO12-2 – Scharnegoutum’70 JO12-2JM | |
| 14:30 | SDS 3 – ST Arum/Stormvogels’64 2 | |
| 14:30 | SDS 4 – ONS Sneek 4 | |
| 08:45 | LSC 1890 JO12-1 – SDS JO12-1 | |
| 08:45 | Zeerobben JO11-2 – SDS JO11-2 | |
| 09:00 | SJO DFC JO15-2 – ST SDS/Nijland JO15-1 | |
| 09:00 | VV Sneek Wit Zwart JO10-1 – SDS JO10-2 | |
| 10:00 | Terschelling JO12-1JM – SDS MO12-1 | |
| 10:15 | Zeerobben JO9-1 – SDS JO9-1 | |
| 10:30 | SJO RVLC JO14-1 – SDS JO14-1 | |
| 13:55 | Blauw Wit ’34 3 – SDS 2 | |
| 14:30 | V.V. Heeg 1 – SDS 1 |


