SDS WK-League: stân sneontejûn 11 oere
3 december 2022Weppers moandei 5-12-2022
5 december 2022Elke goeie kwartfinalist levert 50 punten op.
Frankryk en Engelân gean troch nei jÛn.
Dat hie net elkenien sa betocht.
Gjin Frankryk: Rudmer & Jesse & Rinse, Hendrik de Jong, Anne, Tsjalling, Willem en Wessel
Wol Frankryk : de rest
Gjin Ingelân: Frank, Hendrik & Tim & Fenna, Jan Friso, Jimme Pesto jr
Wol Ingelân: de rest
Konklúzjes:
- Tjitse makket noch gjin flater.
- Oan plak 11 ta (625 punten, kin elkenien yn ien kear nei plak 1 ta (675 punten)
- De gewoane SDS league winne is hiel wat oars as oan de WK league meidwaan (Jan Friso)
- In team fan trije hoecht net in foardiel te wêzen ( Hendrik, Tim en Fenna)
- In Eeltsje docht it better as in Eeltje
- De wepmasters steane kreas yn it midden, fier fan de prizen ôf
- De iene Sjoerd is opmerklik better as de oare Sjoerd
- Tydlik de reade lantearne drage, seit neat oer it ferfolch (Broer no op plak 8)
- Trainerspapieren garandearret gjin hege posysje (Okke)
- Jurjen stiet er better foar as Auke
- Tom stiet er better foar as Willem en Pieter
- Bote wint it noch fan Seriëtte
- Jaap is ietsje better as Brend
- Gert-Jan hat er mear ferstân fan as Tsjalling
- Lisa en Tineke kinne Marc en Robert noch maklik ynhelje
- Jan Mulder is de heechts notearde Waaksenser
De tuskenstân
| Stân | Wa? | Wenplak | Stân op snein |
| 23.00 oere | |||
| 1 | Tjitse Postma | Wommels | 675 |
| 2 | Gert-Jan Hiemstra | Easterein | 670 |
| 3 | Skelte Anema | Mantgum | 670 |
| 4 | Jilles Reitsma | Wommels | 665 |
| 5 | Sybren Beert de Jong | Wommels | 665 |
| 6 | Sjoerd de Boer | Wommels | 650 |
| 7 | Eeltsje Bootsma | Wommels | 635 |
| 8 | Broer Greidanus | Wommels | 630 |
| 9 | Gerwin Sijbesma | Wommels | 630 |
| 10 | Tom Wijnia | Wommels | 630 |
| 11 | Dirk Stegenga | Easterein | 625 |
| 12 | Habtamu de Hoop | Wommels | 620 |
| 13 | Klaas Bouke Faber | Wommels | 620 |
| 14 | Bote Strikwerda | Wommels | 615 |
| 15 | Marc en Robert Hoekstra | Easterein | 615 |
| 16 | Grietzen Broersma | Ljouwert | 610 |
| 17 | Rick Hendriks | Easterein | 610 |
| 18 | Lourens van der Pol | Easterein | 605 |
| 19 | Frans-Pyter Terpstra | Wommels | 600 |
| 20 | Jelte-Pieter Dijkstra | Wommels | 600 |
| 21 | Johan Delfsma | Wommels | 600 |
| 22 | Pieter Kamstra | Easterein | 600 |
| 23 | Simon van der Vaart | Spannum | 600 |
| 24 | Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa | Spannum | 595 |
| 25 | Jaap Toering | Wommels | 595 |
| 26 | Aant Hofstra | Wommels | 585 |
| 27 | Willem Wijnia | Wommels | 585 |
| 28 | Anne Stenekes | Wommels | 580 |
| 29 | Douwe-Jan Vellinga | Wommels | 580 |
| 30 | Jelmer Posthumus | Wommels | 580 |
| 31 | Lisa en Tineke Hoekstra | Easterein | 580 |
| 32 | Wiebe Heeres | Wommels | 580 |
| 33 | Eeltje Postma | Wommels | 575 |
| 34 | Jimmy Pesto jr. | Wommels | 575 |
| 35 | Jurjen Eringa | Rien | 575 |
| 36 | Rudmer Jesse en Rinse Joustra | Wommels | 575 |
| 37 | Brend Toering | Wommels | 570 |
| 38 | Jan Mulder | Waaksens | 565 |
| 39 | Kris Gaastra | Ljouwert | 565 |
| 40 | Pieter Sijtsma | Wommels | 565 |
| 41 | Okke van der Kamp | Oudega | 560 |
| 42 | Pieter Wijnia | Wommels | 560 |
| 43 | Lolke Hofstra | Wommels | 555 |
| 44 | Bas van der Weij | Easterein | 550 |
| 45 | Seriëtte Strikwerda | Spannum | 550 |
| 46 | Sjoerd van Beem | Wommels | 550 |
| 47 | Wessel Wijnja | Hidaard | 550 |
| 48 | Jacob-Klaas Haitsma | Wommels | 545 |
| 49 | Tsjalling Sikma | Dronryp | 540 |
| 50 | Auke Eringa | Wommels | 530 |
| 51 | Annejan Hallema | Wommels | 525 |
| 52 | Frank Bervoets | Wommels | 525 |
| 53 | Hendrik de Jong | Wommels | 525 |
| 54 | Hendrik, Tim en Fenna Sweering | Easterein | 495 |
| 55 | Jan Friso Bruinsma | Wommels | 490 |


